Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í º¹»ç°ñ ¸¶¹ø 0007296 »ý»ê±¹ È£ÁÖ Ãâ»ýÀÏ 1992-10-29 ¼ºº° ¾Ï Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 17Àü(6/0/2/1/1) ½Â·ü 35.2 % º¹½Â·ü 35.2 % ¼öµæ»ó±Ý 65,460,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1433 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 1Àü(0/0/0/0/1) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 0 % ¼öµæ»ó±Ý 4,800,000 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
98-02-01 10 ÀÏ¹Ý 2000 1±º 2 9 16.4 14 °ÇÁ¶ 2:17.9 42.0 0 54 473(-1) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
97-11-23 9 ÀÏ¹Ý 2000 1±º 9 11 24.8 11 ´Ù½À 2:18.8 43.2 0 53 474(2) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
97-08-23 10 ÀÏ¹Ý 1900 1±º 4 9 12.8 13 ¾çÈ£ 2:09.0 43.5 0 55 472(0) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
97-01-26 10 ÀÏ¹Ý 1200 C1 3 1 1 14 °ÇÁ¶ 1:15.9 37.5 12420000 56 472(-5) È«´ëÀ¯ È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-12-14 8 ÀÏ¹Ý 2000 C1 14 11 15.9 14 ¾çÈ£ 2:16.7 41.6 0 54 477(1) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-11-16 6 ÀÏ¹Ý 1400 C2 4 1 .3 14 ¾çÈ£ 1:29.7 39.2 9048000 55 476(-2) ±èÅüö È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-10-27 8 1800 C2 6 6 4.3 13 ¾çÈ£ 2:01.4 41.0 0 56 478(-8) ¼Û¼®Çå È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-09-21 9 ÀÏ¹Ý 2000 C2 11 13 23 13 ¾çÈ£ 2:18.4 44.8 0 56 486(1) ¼Û¼®Çå È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-08-25 9 ÀÏ¹Ý 1800 C2 2 3 3.3 14 ¾çÈ£ 2:00.7 39.6 2232000 56 485(7) ¼Û¼®Çå È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-07-20 9 1900 C3 4 1 1.8 12 ¾çÈ£ 2:07.1 41.7 19760000 54 478(2) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-05-25 10 ÀÏ¹Ý 1800 C3 14 7 7.4 14 °ÇÁ¶ 2:00.8 44.4 0 54 476(-1) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-05-12 8 ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±¹è 1800 C3 10 5 5 14 °ÇÁ¶ 2:00.9 41.4 4800000 55 477(2) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-03-31 8 1800 C3 4 4 2.5 14 Æ÷È­ 1:59.9 41.5 2800000 54 475(-7) ¼Û¼®Çå È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-02-24 11 ÀÏ¹Ý 1700 C4 6 1 2 12 °ÇÁ¶ 1:53.6 40.5 6240000 54 482(-6) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-01-27 3 ÀÏ¹Ý 1400 C5 7 1 4 10 °ÇÁ¶ 1:31.8 41.8 4576000 54 488(-9) ¹æÃá½Ä È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
96-01-06 5 ÀÏ¹Ý 1200 C5 13 3 4.3 13 °ÇÁ¶ 1:18.7 40.6 984000 54 497(16) ¼Û¼®Çå È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï
95-12-02 4 ÀÏ¹Ý 1000 ½Å¸¶ 2 1 1.5 14 ¾çÈ£ 1:04.0 38.8 2600000 54 481(0) ¼Û¼®Çå È«¼øÃ¶ ³ëº´¼® ¼­¿ï


QUICK MENU