Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í È¿µµ ¸¶¹ø 0007915 »ý»ê±¹ È£ÁÖ Ãâ»ýÀÏ 1992-11-05 ¼ºº° ¾Ï Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 59Àü(1/8/3/7/8) ½Â·ü 1.6 % º¹½Â·ü 15.2 % ¼öµæ»ó±Ý 36,118,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1000 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
01-08-11 10 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 1 14 11.5 14 °ÇÁ¶ 2:10.9 39.9 0 50 429(4) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
01-07-01 9 ÀÏ¹Ý 1800 2±º 5 8 7.8 11 ´Ù½À 2:03.6 42.6 0 50 425(0) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
01-06-02 9 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 1 2 .1 7 °ÇÁ¶ 1:53.8 39.4 3168000 51 425(-7) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
01-05-12 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 4 7 3.7 12 °ÇÁ¶ 1:55.9 40.8 0 50 432(0) ½Å´ëÀü ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
01-04-01 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 8 8 10 12 °ÇÁ¶ 1:56.5 40.2 0 54 432(2) Á¤½Â¼ö ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
01-03-03 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 8 6 11 12 ´Ù½À 1:55.3 40.5 0 50 430(-2) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
01-02-03 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 1 4 4.8 9 Æ÷È­ 1:55.4 40.3 1152000 49 432(4) ÀÌÁÖ¿ë ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-12-24 7 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 11 8 17.9 14 Æ÷È­ 2:05.8 41.9 0 50 428(-3) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-11-26 7 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 4 9 6.8 13 ´Ù½À 2:05.0 40.2 0 50 431(-5) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-10-29 8 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 8 7 10.3 11 ¾çÈ£ 2:06.8 40.3 0 52 436(0) Á¤½Â¼ö ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-10-01 8 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 4 8 10.9 11 °ÇÁ¶ 2:02.9 40.3 0 49 436(3) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-09-02 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 8 4 7.8 10 ´Ù½À 1:58.5 40.3 833000 49 433(1) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-08-13 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 6 7 21 12 °ÇÁ¶ 1:58.2 39.8 0 49 432(6) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-07-09 9 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 1 2 .3 7 °ÇÁ¶ 2:05.1 38.1 2618000 48 426(1) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-06-17 10 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 6 2 10 13 °ÇÁ¶ 2:05.7 41.8 2618000 48 425(0) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-05-21 11 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 11 4 8 12 ´Ù½À 1:56.6 42.0 833000 48 425(8) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-04-01 11 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 4 5 5 7 °ÇÁ¶ 2:04.9 41.8 595000 48 417(-10) ¿øÁ¤ÀÏ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-03-04 6 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 9 4 4.6 14 °ÇÁ¶ 1:33.0 39.5 735000 54 427(-5) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
00-01-16 7 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 4 10 16.8 14 ´Ù½À 1:32.7 41.0 0 54 432(1) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-12-05 7 ÀÏ¹Ý 1800 3±º 12 13 18.9 14 ¾çÈ£ 2:06.4 43.3 0 48 431(4) ½Å´ëÀü ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-10-09 7 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 10 6 13.3 10 °ÇÁ¶ 1:32.6 41.6 0 54 427(-1) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-09-04 7 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 8 7 12.5 10 ¾çÈ£ 1:57.6 41.0 0 54 428(6) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-08-14 6 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 4 11 17.1 14 °ÇÁ¶ 1:33.2 39.8 0 54 422(-2) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-07-04 5 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 2 8 21.3 14 °ÇÁ¶ 1:31.4 40.3 0 54 424(-2) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-06-12 8 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 3 8 15.5 13 °ÇÁ¶ 1:32.3 39.8 0 54 426(7) ¼Û¼®Çå ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-05-09 9 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 4 7 8.9 11 °ÇÁ¶ 1:58.0 42.9 0 49 419(0) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-04-10 7 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 8 5 5.8 14 ºÒ·® 1:31.2 38.5 610000 51 419(2) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-03-14 8 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 7 5 5 10 °ÇÁ¶ 1:33.0 40.4 610000 54 417(-7) õâ±â ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-02-06 7 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 9 5 6.8 12 °ÇÁ¶ 1:57.1 42.5 700000 49 424(-4) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
99-01-10 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 11 9 13.1 12 °ÇÁ¶ 1:57.5 40.6 0 50 428(3) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-12-06 7 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 5 4 3 8 °ÇÁ¶ 1:56.5 41.1 994000 50 425(3) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-11-08 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 1 2 .3 9 ¾çÈ£ 1:54.3 41.8 3124000 49 422(0) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-10-10 7 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 9 10 10.3 14 ¾çÈ£ 1:31.6 39.6 0 51 422(1) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-09-06 12 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 9 3 1.5 10 ´Ù½À 1:29.9 39.7 1342000 51 421(3) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-08-09 7 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 6 6 5.3 9 ´Ù½À 1:56.5 41.5 0 49 418(-1) ±è°æÁø ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-07-05 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 8 2 .5 12 ¾çÈ£ 1:30.0 40.8 2156000 50 419(-7) Ȳ¼øµµ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-06-07 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 10 6 5.3 14 ¾çÈ£ 1:30.7 40.0 0 51 426(5) °í¼ºÀÌ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-05-03 11 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 12 6 8.5 14 ´Ù½À 1:30.9 39.7 0 52 421(3) °í¼ºÀÌ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-04-04 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 14 3 5 14 ¾çÈ£ 1:31.6 40.9 1078000 53 418(3) È«¼ºÈ£ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
98-02-28 1 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 1 7 6.5 14 ´Ù½À 1:32.8 40.6 0 55 415(-14) È«¼ºÈ£ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-12-06 11 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 4 5 12.8 14 ºÒ·® 1:31.5 39.4 500000 55 429(-8) È«¼ºÈ£ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-11-01 11 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 13 6 6 14 ¾çÈ£ 1:33.1 40.8 0 55 437(2) È«¼ºÈ£ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-10-11 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 8 6 7.5 11 ¾çÈ£ 1:33.1 42.2 0 55 435(3) È«¼ºÈ£ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-08-31 1 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 1 4 10.1 10 ¾çÈ£ 1:33.0 42.4 800000 55 432(1) È«¼ºÈ£ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-07-11 3 ÀÏ¹Ý 1400 C6 6 8 27 8 °ÇÁ¶ 1:35.5 44.8 0 52 431(11) ȲÁø¼ö ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-06-14 1 ÀÏ¹Ý 1400 C6 4 2 1 9 ¾çÈ£ 1:30.5 39.8 2068000 52 420(-3) ȲÁø¼ö ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-05-17 1 ÀÏ¹Ý 1200 C6 8 5 6.3 11 ¾çÈ£ 1:18.5 39.8 440000 55 423(6) ±èÁ¤¿¬ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-04-19 1 ÀÏ¹Ý 1200 C6 1 5 11.3 12 °ÇÁ¶ 1:19.0 40.6 440000 55 417(-3) ±èÁ¤¿¬ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-03-08 1 ÀÏ¹Ý 1200 C6 8 2 1.5 14 ´Ù½À 1:17.9 39.0 1936000 55 420(-7) õâ±â ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-02-15 1 ÀÏ¹Ý 1400 C6 6 4 5.3 13 °ÇÁ¶ 1:32.4 40.9 752000 52 427(-6) ȲÁø¼ö ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
97-01-18 1 ÀÏ¹Ý 1400 C6 14 9 10.2 14 ¾çÈ£ 1:33.8 40.9 0 55 433(-13) õâ±â ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-12-22 1 ÀÏ¹Ý 1200 C6 9 7 3.9 14 ´Ù½À 1:18.9 40.0 0 55 446(2) õâ±â ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-11-16 1 ÀÏ¹Ý 1400 C6 6 3 3.5 9 ¾çÈ£ 1:31.7 40.0 888000 55 444(4) õâ±â ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-10-20 6 ÀÏ¹Ý 1200 C6 8 5 7.8 8 ¾çÈ£ 1:19.0 39.8 408000 55 440(9) ±èÁ¤¿¬ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-09-22 2 ÀÏ¹Ý 1000 C7 12 1 1.3 14 ¾çÈ£ 1:03.6 38.3 3224000 55 431(1) ±èÁ¤¿¬ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-08-17 2 ÀÏ¹Ý 1200 C7 1 6 4.1 13 °ÇÁ¶ 1:17.9 40.1 0 55 430(-2) ±èÁ¤¿¬ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-07-20 3 ÀÏ¹Ý 1200 C7 4 6 6.5 9 ¾çÈ£ 1:19.8 41.3 0 54 432(-9) ±èÁ¤¿¬ ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-06-23 2 ÀÏ¹Ý 1200 C7 5 2 1.8 10 ¾çÈ£ 1:17.7 39.4 1496000 54 441(2) ¼­¿µ¼® ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï
96-05-26 4 ÀÏ¹Ý 1200 C7 9 9 8.4 14 ¾çÈ£ 1:19.8 41.4 0 54 439(0) ¼­¿µ¼® ¾çÀçö À̼®Å ¼­¿ï


QUICK MENU