Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ¸¸»ç¼º ¸¶¹ø 0008330 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 1996-04-04 ¼ºº° °Å Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 25Àü(0/1/4/1/1) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 4 % ¼öµæ»ó±Ý 10,660,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 0 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
01-05-26 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 12 12 17.4 12 °ÇÁ¶ 1:33.4 42.1 0 55 399(-5) È«´ëÀ¯ À¯Àç±æ À̼º¸² ¼­¿ï
01-04-15 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 9 7 19 10 °ÇÁ¶ 1:34.5 42.6 0 57 404(0) À±±âÁ¤ À¯Àç±æ À̼º¸² ¼­¿ï
01-03-10 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 8 6 10.8 8 ¾çÈ£ 1:58.1 41.2 0 51 404(-6) ¿À°æÈ¯ À¯Àç±æ À̼º¸² ¼­¿ï
01-02-10 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 8 5 7 8 ´Ù½À 1:58.9 42.2 1704000 51 410(-9) ¿À°æÈ¯ À¯Àç±æ À̼º¸² ¼­¿ï
01-01-13 6 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 12 9 17.3 12 Æ÷È­ 1:58.9 41.2 0 53 419(-4) ¹Úµ¿¶û À¯Àç±æ À̼º¸² ¼­¿ï
00-12-17 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 8 7 11.5 9 °ÇÁ¶ 2:00.3 42.1 0 54 423(-6) ÀÌÁÖ¿ë À¯Àç±æ À̼º¸² ¼­¿ï
00-11-18 11 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 11 10 19.2 12 ¾çÈ£ 1:34.1 42.3 0 57 429(4) ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-10-22 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 12 3 5.1 11 °ÇÁ¶ 1:18.1 38.4 660000 55 425(5) ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-09-17 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 7 6 8.4 8 ´Ù½À 1:35.4 41.7 0 57 420(7) ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-08-26 1 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 9 3 4.3 10 ºÒ·® 1:18.4 38.7 1683000 57 413(17) ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-07-23 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 14 6 2.2 14 ¾çÈ£ 1:18.9 40.4 0 54 396(-7) ¿øÁ¤ÀÏ ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-06-17 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹4 7 10 15 12 °ÇÁ¶ 1:06.9 40.2 0 54 403(4) ¿øÁ¤ÀÏ ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-05-21 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 1 2 .8 10 ´Ù½À 1:17.6 39.0 3366000 54 399(-6) ¿øÁ¤ÀÏ ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-04-16 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹4 1 6 7.3 12 °ÇÁ¶ 1:06.5 39.5 0 57 405(3) ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-02-26 3 ÀÏ¹Ý 1000 5±º 6 4 2.3 12 °ÇÁ¶ 1:05.8 39.4 420000 55 402(2) ¿À¸í¼· ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
00-01-29 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 8 7 16.3 10 ¾çÈ£ 1:34.4 42.1 0 56 400(-2) °­ÅÂÇö ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-12-18 3 ÀÏ¹Ý 1000 5±º 10 3 1.9 12 ¾çÈ£ 1:05.0 38.8 792000 52 402(-12) °­ÅÂÇö ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-11-28 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹3 12 7 8.8 12 ¾çÈ£ 1:04.8 38.4 0 53 414(-8) ¹ÚÀ»¿î ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-11-06 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹3 3 6 4.4 12 ¾çÈ£ 1:04.2 37.9 0 55 422(-5) ±èÇü¼ö ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-10-09 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹3 9 3 5.5 12 ¾çÈ£ 1:04.0 38.4 2035000 52 427(1) ÀÌ¿µ¿ì ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-09-12 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹3 3 11 14 12 ¾çÈ£ 1:05.5 39.8 0 55 426(-3) ±èÇü¼ö ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-08-21 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 12 10 21.5 14 ¾çÈ£ 1:22.0 43.6 0 55 429(5) ±èÇü¼ö ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-07-11 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 4 10 18 11 ´Ù½À 1:21.1 41.2 0 55 424(-2) ¹ÚÅÂÁ¾ ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-06-05 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹3 12 10 14 12 ¾çÈ£ 1:05.8 40.7 0 55 426(-1) ¹ÚÅÂÁ¾ ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï
99-04-03 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹3 8 10 18 12 ¾çÈ£ 1:06.4 40.3 0 52 427(0) ¹ÚÀ»¿î ÀÌÈñ¿µ À̼º¸² ¼­¿ï


QUICK MENU