Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ´ë±æ ¸¶¹ø 0010616 »ý»ê±¹ ´ºÁú·£µå Ãâ»ýÀÏ 1995-11-18 ¼ºº° °Å Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 21Àü(2/6/2/5/4) ½Â·ü 9.5 % º¹½Â·ü 38 % ¼öµæ»ó±Ý 30,711,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1550 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
01-01-13 9 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 1 8 5 14 Æ÷È­ 2:09.9 39.7 0 57 428(3) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-12-10 7 ÀÏ¹Ý 1800 2±º 8 2 2.5 14 ¾çÈ£ 2:04.1 39.4 3806000 57 425(-9) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-11-11 9 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 9 4 8.3 14 ¾çÈ£ 2:11.0 38.8 1211000 57.5 434(4) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-10-15 6 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 7 1 .8 10 °ÇÁ¶ 1:30.0 39.2 5775000 58 430(7) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-09-17 8 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 9 1 .5 12 ¾çÈ£ 1:55.2 40.5 5115000 58 423(1) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-08-19 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 6 6 14 14 Æ÷È­ 1:32.1 39.1 0 57 422(13) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-07-16 7 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 3 4 3.3 10 °ÇÁ¶ 1:56.4 39.6 651000 56 409(-7) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-06-17 6 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 8 5 5.4 10 °ÇÁ¶ 1:55.7 39.4 465000 59 416(-2) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-05-20 7 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 4 2 1.8 12 ´Ù½À 1:55.3 41.7 2046000 57 418(3) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-04-29 7 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 4 2 2 10 °ÇÁ¶ 1:56.7 39.7 2046000 57 415(2) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-04-02 7 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 8 5 3.3 10 °ÇÁ¶ 1:58.2 40.3 465000 56 413(1) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-03-11 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 11 5 5.3 14 °ÇÁ¶ 1:33.2 39.6 405000 57 412(-10) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-02-20 8 ÀÏ¹Ý 1700 4±º 8 2 1.3 12 °ÇÁ¶ 1:57.7 41.3 2046000 55 422(5) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
00-01-23 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 9 2 1.8 10 ´Ù½À 1:18.9 39.3 1584000 57 417(-2) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-12-05 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 4 3 6.5 14 ¾çÈ£ 1:19.1 39.0 792000 57 419(0) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-11-07 5 ÀÏ¹Ý 1400 5±º 12 4 9.3 14 ¾çÈ£ 1:30.7 39.7 560000 57 419(11) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-09-19 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 10 5 10.3 14 ºÒ·® 1:17.8 38.0 360000 57 408(-7) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-08-28 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 5 4 5.5 13 ¾çÈ£ 1:18.6 38.4 504000 57 415(-4) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-07-10 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 1 2 .3 6 ºÒ·® 1:16.0 37.6 1584000 55 419(1) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-06-13 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 6 3 4.3 12 ¾çÈ£ 1:18.5 38.9 792000 55 418(0) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï
99-05-09 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 5 4 5 7 °ÇÁ¶ 1:18.8 39.8 504000 55 418(0) Àå¼¼ÇÑ ¹ÚÁøÈ£ ·ùÈï¸ñ ¼­¿ï


QUICK MENU