Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ÅÚÁî ¸¶¹ø 0010945 »ý»ê±¹ È£ÁÖ Ãâ»ýÀÏ 1995-10-24 ¼ºº° ¾Ï Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 20Àü(5/2/2/2/4) ½Â·ü 25 % º¹½Â·ü 35 % ¼öµæ»ó±Ý 52,320,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1420 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
02-03-02 11 ÀÏ¹Ý 1800 ¿Ü2 4 5 3 12 °ÇÁ¶ 2:02.5 14.1 41.5 13.8 1674000 53 438(1) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
02-01-19 9 ÀÏ¹Ý 1900 ¿Ü2 1 5 4.5 14 Æ÷È­ 2:07.8 14.5 40.0 13.5 1254000 53.5 437(-7) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-12-15 10 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 13 10 10.6 14 °ÇÁ¶ 2:09.7 39.3 0 54 444(4) ¾çÈñÁø °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-11-10 9 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 3 6 6.9 13 °ÇÁ¶ 2:07.9 41.0 0 55 440(2) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-10-06 11 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 3 1 4 12 ¾çÈ£ 2:06.7 41.1 10868000 53 438(4) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-09-01 11 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 1 7 7.5 11 °ÇÁ¶ 2:08.2 42.1 0 53 434(2) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-07-15 11 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 9 5 2.3 12 Æ÷È­ 2:07.9 40.2 1254000 55 432(-5) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-06-17 9 ÀÏ¹Ý 1900 2±º 5 2 .5 9 °ÇÁ¶ 2:10.0 41.3 4598000 55 437(7) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-04-01 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 9 3 2.5 12 °ÇÁ¶ 1:55.0 40.1 1728000 55 430(1) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-02-18 8 1400 3±º 2 1 1.8 8 Æ÷È­ 1:29.9 38.9 13520000 56 429(1) õâ±â °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
01-01-13 7 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 9 11 13.6 12 Æ÷È­ 1:57.4 41.4 0 55 428(-5) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-11-19 6 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 13 13 23.7 14 ¾çÈ£ 1:35.9 42.6 0 56 433(-6) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-10-21 8 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 3 3 5.5 11 °ÇÁ¶ 1:56.1 41.1 1309000 55 439(-3) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-09-16 7 ÀÏ¹Ý 1400 3±º 1 5 4.3 11 ºÒ·® 1:31.3 41.6 525000 55 442(6) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-08-19 6 ÀÏ¹Ý 1700 3±º 2 4 4.9 11 Æ÷È­ 1:53.9 41.1 833000 55 436(6) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-07-16 12 ÀÏ¹Ý 1400 4±º 6 1 .5 9 °ÇÁ¶ 1:30.9 39.5 4455000 57 430(-8) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-06-18 5 ÀÏ¹Ý 1200 4±º 3 1 .8 8 °ÇÁ¶ 1:16.1 39.0 4455000 55 438(-2) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-05-21 6 ÀÏ¹Ý 1200 4±º 1 4 2.5 14 ´Ù½À 1:17.9 40.3 567000 55 440(5) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-03-18 4 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 6 2 2 9 °ÇÁ¶ 1:19.6 41.3 1320000 55 435(-9) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï
00-01-30 1 ÀÏ¹Ý 1200 5±º 8 1 5 13 ¾çÈ£ 1:19.1 39.9 3960000 55 444(-7) ¹ÚÀ±±Ô °û¿µÈ¿ ÀÌÁ¾¹« ¼­¿ï


QUICK MENU