Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ´ÙÀ̳ª¹Í½Ç¹ö ¸¶¹ø 0013348 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2001-04-21 ¼ºº° °Å Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 12Àü(2/0/1/0/2) ½Â·ü 16.6 % º¹½Â·ü 16.6 % ¼öµæ»ó±Ý 26,243,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1000 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
05-08-13 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 5 8 41.5 8 ´Ù½À 1:36.3 14.3 44.3 16.6 0 50 470(-6) À̱âȸ ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
05-04-24 8 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 4 10 13 12 °ÇÁ¶ 1:31.8 14.2 40.2 14.4 0 55 476(-10) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
05-03-20 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 5 8 8.5 10 °ÇÁ¶ 1:31.5 14.3 40.3 14.2 0 55 486(-6) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
05-02-20 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 10 7 6.3 12 ´Ù½À 1:31.6 14.6 39.4 13.8 0 57 492(1) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
05-01-22 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 10 5 9.1 12 °ÇÁ¶ 1:31.2 14.0 39.3 13.3 1325000 56 491(-3) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-12-25 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 6 3 1.3 8 ¾çÈ£ 1:31.1 14.0 39.8 13.9 3445000 55 494(-2) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-11-27 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 11 6 7 12 Æ÷È­ 1:29.1 13.6 41.1 14.6 0 55 496(4) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-10-30 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 10 6 5.7 9 °ÇÁ¶ 1:31.8 14.2 40.0 13.5 0 55 492(-2) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-09-26 7 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 7 9 14.5 9 ¾çÈ£ 1:17.4 14.7 38.8 13.7 0 56 494(-9) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-08-22 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 6 1 0 9 ¾çÈ£ 1:02.7 14.2 37.0 12.2 10244000 55 503(-2) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-07-24 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 4 1 .5 11 ¾çÈ£ 1:01.9 13.6 37.5 13.0 10244000 55 505(-9) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï
04-06-26 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 6 5 15.5 12 ¾çÈ£ 1:04.4 13.8 39.6 14.2 985000 54 514(4) ½ÅÇüö ±èÀ±¼· Áø±³¿ø ¼­¿ï


QUICK MENU