Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ´õºí¸°´í¼­ ¸¶¹ø 0013459 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2001-03-25 ¼ºº° ¼ö Åлö ȸ»ö
°æÁÖ¼ºÀû 19Àü(3/4/2/2/4) ½Â·ü 15.7 % º¹½Â·ü 36.8 % ¼öµæ»ó±Ý 89,886,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1266 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
05-08-07 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 4 7 9 10 ¾çÈ£ 1:53.9 14.9 38.9 13.6 0 55 479(-3) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
05-05-29 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 8 2 5 12 °ÇÁ¶ 2:00.1 13.8 39.4 12.9 9680000 55 482(4) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
05-04-02 9 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 5 5 4.8 12 °ÇÁ¶ 2:00.7 14.4 39.2 13.3 2200000 54.5 478(1) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
05-03-05 10 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 1 2 1.3 9 ¾çÈ£ 1:55.4 14.5 39.7 12.7 9680000 55 477(-7) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
05-02-06 9 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 3 6 7 12 °ÇÁ¶ 2:03.2 14.5 39.8 13.2 0 55 484(-6) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
05-01-09 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 11 5 3.4 12 °ÇÁ¶ 1:55.6 15.0 40.4 13.7 2030000 56 490(10) ÃÖ¹üÇö ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-11-13 10 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 7 3 3.8 12 ´Ù½À 1:58.7 13.9 38.7 12.9 5278000 55 480(0) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-10-10 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 5 4 2.5 8 °ÇÁ¶ 1:52.0 14.4 39.2 13.5 3248000 55 480(3) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-09-11 9 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 9 7 11 11 ºÒ·® 1:29.6 13.9 38.8 13.6 0 55 477(1) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-08-07 9 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 3 2 5 10 ¾çÈ£ 1:29.2 13.9 39.8 13.8 7898000 57 476(-11) °­°æ½Ä ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-07-10 10 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 2 5 15 10 ´Ù½À 1:31.2 14.0 40.6 14.6 1795000 57 487(-2) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-06-13 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 3 5 10.3 10 °ÇÁ¶ 1:30.2 13.7 40.0 13.8 1795000 56 489(6) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-05-16 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 8 1 4 11 ¾çÈ£ 1:29.5 13.3 40.7 14.8 13780000 54 483(2) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-04-17 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 3 1 4 7 °ÇÁ¶ 1:30.7 13.7 39.7 13.7 13780000 55 481(6) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-03-20 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 8 1 1.8 10 ¾çÈ£ 1:03.3 14.0 38.3 13.5 10244000 54 475(-8) ¹æÃá½Ä ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-02-21 5 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 9 4 8 10 ´Ù½À 1:02.6 13.7 37.9 13.5 1576000 54 483(2) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
04-01-10 4 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 9 2 .5 12 °ÇÁ¶ 1:03.9 13.9 38.5 13.3 4466000 54 481(-10) ¿øÁ¤ÀÏ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
03-12-07 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 2 3 1.5 12 ´Ù½À 1:03.2 14.2 37.8 13.1 2436000 53 491(10) Á¶°æÈ£ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï
03-11-01 4 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 4 10 17 10 ¾çÈ£ 1:05.7 14.1 40.4 14.5 0 53 481(-5) ¿ìⱸ ¹Ú´öÁØ ÀÌÀçÈ£ ¼­¿ï


QUICK MENU