Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í Å×Å©³ë¸Ó½Å ¸¶¹ø 0016955 »ý»ê±¹ È£ÁÖ Ãâ»ýÀÏ 2002-09-14 ¼ºº° ¾Ï Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 24Àü(2/2/4/9/0) ½Â·ü 8.3 % º¹½Â·ü 16.6 % ¼öµæ»ó±Ý 81,116,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 1300 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
07-04-06 9 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 5 4 5.3 13 °ÇÁ¶ 1:44.5 16.0 38.0 3304000 57 481(-1) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
07-03-03 3 ÀÏ¹Ý 1800 ¿Ü2 3 2 10 11 ´Ù½À 2:00.3 15.1 39.0 10384000 56.5 482(-1) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
07-02-09 12 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 11 4 2.1 13 ´Ù½À 1:44.4 14.9 39.0 3304000 55 483(2) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
07-01-12 12 ÀÏ¹Ý 1400 ¿Ü2 8 6 3.3 13 °ÇÁ¶ 1:29.8 14.2 40.1 0 55 481(4) ±è¼ö¸¸ °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-12-15 10 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 5 4 3.8 13 ¾çÈ£ 1:43.8 14.1 39.8 2940000 54.5 477(-8) Á¤½Ã¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-11-24 11 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 6 6 5.8 13 °ÇÁ¶ 1:44.0 14.6 39.1 0 52 485(1) ±¸¹Î¼º °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-11-10 10 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 3 4 4 12 °ÇÁ¶ 1:43.1 14.6 38.3 2940000 54.5 484(1) ±¸¹Î¼º °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-10-13 11 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 2 2 1 12 °ÇÁ¶ 1:43.8 14.5 38.9 9240000 54 483(-7) ±¸¹Î¼º °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-09-08 11 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 5 7 8.5 8 ¾çÈ£ 1:42.6 15.2 37.9 0 55 490(2) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-08-18 11 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 4 4 8.5 12 ¾çÈ£ 1:43.7 14.4 39.5 2940000 53 488(-12) ¿À¿µÀÏ °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-07-07 8 ÀÏ¹Ý 1800 ¿Ü2 11 9 9.6 12 ´Ù½À 1:59.1 14.3 42.7 0 54 500(10) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-06-02 8 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 2 3 5.3 12 ¾çÈ£ 1:43.5 14.4 40.2 4620000 51 490(4) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-05-05 9 ±¹Á¦½Å¹®¹è 1600 ¿Ü2 1 4 2.4 13 °ÇÁ¶ 1:42.8 14.5 40.3 7000000 55 486(-2) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-03-17 10 ÀÏ¹Ý 1800 ¿Ü2 8 3 5.3 10 ´Ù½À 2:00.0 14.0 41.6 5192000 52 488(1) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
06-02-10 11 ÀÏ¹Ý 1600 ¿Ü2 3 7 3.9 12 ¾çÈ£ 1:44.6 14.2 41.4 0 52 487(7) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
05-12-23 10 ÀÏ¹Ý 1400 ¿Ü3 1 1 1.3 12 °ÇÁ¶ 1:29.6 14.3 39.1 16500000 49 480(-1) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
05-12-09 9 ÀÏ¹Ý 1400 ¿Ü3 10 6 8.8 12 °ÇÁ¶ 1:31.5 14.4 41.8 0 50 481(-11) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
05-11-04 9 ÀÏ¹Ý 1400 ¿Ü3 8 3 10 10 °ÇÁ¶ 1:30.2 14.2 40.3 3300000 51 492(5) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
05-10-21 9 ÀÏ¹Ý 1400 ¿Ü3 1 3 8 11 °ÇÁ¶ 1:30.5 14.4 39.9 3300000 51 487(-10) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ±è¿í¼ö ºÎ»ê
05-07-08 6 ÀϹÝ(¸ðÀÇ) 1200 ¿Ü4 8 1 6 12 ¾çÈ£ 1:15.5 14.3 37.4 4290000 50 497(17) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï Çѱ¹¸¶»ç ºÎ»ê
05-06-03 6 ÀϹÝ(¸ðÀÇ) 1200 ¿Ü4 1 4 2.8 11 ´Ù½À 1:14.0 13.9 37.0 546000 50 480(-10) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï Çѱ¹¸¶»ç ºÎ»ê
05-04-29 5 ÀϹÝ(¸ðÀÇ) 1200 ¿Ü4 1 4 7 12 °ÇÁ¶ 1:15.1 14.1 38.0 658000 50 490(15) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï Çѱ¹¸¶»ç ºÎ»ê
05-04-01 7 ÀϹÝ(¸ðÀÇ) 1000 ¿Ü4 1 6 6.8 11 ¾çÈ£ 1:02.5 14.5 36.4 0 50 475(-40) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï Çѱ¹¸¶»ç ºÎ»ê
04-12-26 7 ÀϹÝ(¸ðÀÇ) 1200 ¿Ü4 3 4 4 10 °ÇÁ¶ 1:16.7 14.0 39.1 658000 50 515(3) ¹®Áß¿ø °­Çü°ï Çѱ¹¸¶»ç ºÎ»ê


QUICK MENU