Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í °­Ã¶½ÉÀå ¸¶¹ø 0017933 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2004-05-09 ¼ºº° ¼ö Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 23Àü(1/2/2/1/2) ½Â·ü 4.3 % º¹½Â·ü 13 % ¼öµæ»ó±Ý 36,274,000 ·¹ÀÌÆÃ 71 ¿ì½Â°Å¸® 1200 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
09-05-10 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 6 11 18.8 12 °ÇÁ¶ 1:19.6 14.5 40.8 0 55 494(-5) ¿À¿µÀÏ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
09-05-01 9 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 5 12 30.3 12 °ÇÁ¶ 1:48.6 15.0 41.8 0 55 499(4) ¿À¿µÀÏ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
09-04-17 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 10 12 22.3 13 ¾çÈ£ 1:33.9 15.2 40.8 0 55 495(-5) ÀÌÄí ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-05-30 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 1 4 3.5 10 ¾çÈ£ 1:31.6 15.5 39.3 3080000 55 500(4) À¯Çö¸í ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-05-09 7 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 2 5 2.5 12 °ÇÁ¶ 1:48.8 15.3 39.4 2200000 55 496(2) À¯Çö¸í ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-04-25 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 1 8 5.1 12 ¾çÈ£ 1:33.4 14.2 42.1 0 55 494(-1) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-03-28 9 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 6 8 12 9 ¾çÈ£ 1:48.3 14.7 42.2 0 55 495(-2) ¼öÄï¹ð ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-03-09 2 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 3 11 16.9 11 °ÇÁ¶ 1:34.2 13.9 45.7 0 57 497(11) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-02-03 2 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 2 2 2 11 °ÇÁ¶ 1:31.1 13.9 42.8 8800000 54 486(-1) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
08-01-06 2 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 2 3 .8 9 ¾çÈ£ 1:31.9 13.8 43.2 3839000 56 487(-10) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-12-14 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 12 9 10.3 12 °ÇÁ¶ 1:17.5 13.7 40.2 0 54 497(0) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-11-30 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 4 8 10.9 9 °ÇÁ¶ 1:32.1 14.2 40.2 0 54 497(-7) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-11-09 12 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 8 7 21.3 8 °ÇÁ¶ 1:45.8 14.2 42.7 0 52 504(4) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-10-19 8 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 5 7 14.4 10 °ÇÁ¶ 1:46.6 14.2 43.5 0 52 500(-12) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-09-28 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 3 11 18.5 12 ´Ù½À 1:33.5 14.0 42.9 0 52 512(19) ¹ÚÁøÈñ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-08-24 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 5 1 1.3 11 °ÇÁ¶ 1:16.2 13.9 38.8 10725000 54 493(-2) ¹Ú±Ý¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-07-29 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 10 5 12.8 11 ºÒ·® 1:16.7 13.8 39.3 975000 53 495(-5) ¹Ú¼º±¤ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-07-07 1 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 6 6 15.5 9 ¾çÈ£ 1:33.9 14.4 42.4 0 55 500(-1) ±è¼ö¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-06-15 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 5 7 14.9 9 ´Ù½À 1:18.8 13.8 41.4 0 54 501(10) ±è¼ö¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-05-18 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 5 3 3.5 9 ´Ù½À 1:17.6 14.0 39.2 2145000 54 491(-6) ±è¼ö¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-04-27 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 4 11 29.5 11 °ÇÁ¶ 1:21.7 14.5 42.5 0 54 497(-5) ±è¼ö¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
07-03-23 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 8 13 18.4 13 °ÇÁ¶ 1:19.9 14.2 41.3 0 54 502(32) ±è¼ö¸¸ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê
06-12-15 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹4 1 2 6 13 ¾çÈ£ 1:03.6 13.9 38.3 4510000 50 470(4) ¹Ú¼º±¤ ¹ÎÀå±â ¼Û´Þ¼· ºÎ»ê


QUICK MENU