Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ÀÌ»ÛÁþ ¸¶¹ø 0019516 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2005-05-20 ¼ºº° °Å Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 39Àü(2/3/4/5/5) ½Â·ü 5.1 % º¹½Â·ü 12.8 % ¼öµæ»ó±Ý 113,429,000 ·¹ÀÌÆÃ 72 ¿ì½Â°Å¸® 1500 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
11-11-05 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 5 10 8.1 11 °ÇÁ¶ 1:54.8 15.4 39.0 12.4 0 50 453(1) À̾Ƴª Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
11-10-08 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 4 3 2.8 10 °ÇÁ¶ 1:53.8 16.6 40.6 13.6 9520000 51.5 452(1) ±è¿Á¼º Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
11-09-17 9 ÀÏ¹Ý 1900 ±¹3 12 7 11.8 14 °ÇÁ¶ 2:10.5 15.9 40.7 13.9 0 52 451(6) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
11-08-20 12 ÀÏ¹Ý 1400 È¥3 9 6 18 9 ¾çÈ£ 1:30.0 15.3 38.6 13.7 0 50 445(5) ¹Ú½Ãõ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
11-05-08 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 5 11 15.9 12 ¾çÈ£ 1:56.4 16.8 40.6 13.8 0 53 440(-11) ±è¼®ºÀ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
11-04-02 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 10 11 23.3 11 °ÇÁ¶ 2:05.0 15.6 41.8 14.6 0 54 451(7) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
11-02-19 10 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 10 10 8.5 14 °ÇÁ¶ 2:04.1 15.9 39.1 13.1 0 52 444(3) ÀÌ»óÇõ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
10-09-18 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 3 4 16.5 9 ¾çÈ£ 1:54.0 15.7 41.3 14.2 4550000 53 441(2) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
10-06-05 9 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 8 9 7 12 °ÇÁ¶ 2:02.5 15.9 42.4 14.8 0 54 439(-9) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
10-05-08 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 4 3 6.8 7 ´Ù½À 1:54.0 15.6 39.4 13.3 8450000 53 448(0) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
10-04-11 10 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 2 5 1.2 14 °ÇÁ¶ 2:00.0 14.9 38.4 12.6 3250000 53.5 448(0) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
10-02-07 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 6 11 12.8 14 ¾çÈ£ 2:03.3 15.5 41.8 14.4 0 55 448(-4) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
10-01-09 9 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 5 10 11.7 14 ¾çÈ£ 2:01.2 15.3 40.6 14.3 0 55 452(1) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-12-05 12 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 1 3 1.8 14 ºÒ·® 1:58.2 15.9 38.4 13.2 7891000 53 451(-6) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-11-07 10 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 1 7 12.6 10 ´Ù½À 2:00.9 15.4 41.0 14.3 0 53 457(2) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-08-30 11 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 3 4 7.5 14 ´Ù½À 1:57.6 14.7 36.8 12.5 4249000 53 455(4) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-07-18 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 5 7 8.3 12 ºÒ·® 1:50.7 15.6 38.8 12.8 0 56 451(-7) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-06-28 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 5 10 11.9 12 °ÇÁ¶ 2:00.9 15.7 39.8 13.4 0 54 458(-3) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-05-30 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 3 12 12.4 12 °ÇÁ¶ 2:02.2 15.5 40.3 13.4 0 55 461(-2) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-03-22 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹4 4 1 1.8 10 ºÒ·® 1:59.9 15.0 38.1 12.7 25334000 57 463(-2) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-02-22 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4 6 2 2.5 12 ¾çÈ£ 1:57.6 14.9 38.8 12.8 10516000 56 465(-4) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
09-02-01 7 ÀÏ¹Ý 1700 È¥3 2 9 15.6 12 °ÇÁ¶ 1:55.6 15.1 39.8 13.5 0 51 469(5) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
08-12-27 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 10 6 2.9 14 ¾çÈ£ 1:31.1 14.4 39.0 13.3 0 55 464(4) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
08-11-01 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4 9 12 9.7 12 Æ÷È­ 1:53.0 15.5 37.9 12.3 0 50 460(0) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
08-10-04 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 6 2 .1 9 °ÇÁ¶ 1:29.7 14.6 38.1 12.9 6644000 55 460(6) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ½Å½Â¿­ ¼­¿ï
08-09-06 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 8 6 5.4 13 ¾çÈ£ 1:30.0 14.6 37.3 13.1 0 51 454(-1) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-08-10 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 3 5 7.1 9 ¾çÈ£ 1:29.7 15.1 38.2 12.6 1510000 51 455(-1) ±èöȣ Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-07-19 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 6 3 3 13 ºÒ·® 1:27.8 13.9 38.3 13.1 3926000 55 456(-1) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-06-29 1 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 2 6 5.5 11 ºÒ·® 1:28.3 14.2 38.7 13.2 0 54 457(-1) Àü´ö¿ë Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-05-31 1 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 5 5 9.3 9 ´Ù½À 1:31.3 14.4 40.8 14.7 1510000 54 458(2) Àü´ö¿ë Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-05-10 1 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 5 4 4 9 °ÇÁ¶ 1:24.0 14.2 38.5 13.3 2072000 54 456(2) Àü´ö¿ë Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-04-13 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 3 1 .8 10 ¾çÈ£ 1:19.2 15.1 39.4 13.3 13515000 54 454(-3) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-03-16 6 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 13 5 6 14 °ÇÁ¶ 1:17.3 14.2 38.7 13.5 1275000 54 457(10) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-02-16 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 8 5 8.5 14 °ÇÁ¶ 1:25.4 13.8 41.5 15.0 1275000 54 447(1) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
08-01-19 6 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 3 2 .3 14 ¾çÈ£ 1:17.5 14.0 38.6 13.5 4598000 54 446(-2) ÀÌÄí Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
07-12-29 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 9 4 9 14 ´Ù½À 1:18.6 14.4 39.6 13.6 1672000 53 448(-10) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
07-11-11 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 8 6 11.6 14 °ÇÁ¶ 1:17.9 14.7 37.9 12.9 0 53 458(16) À̱âȸ Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
07-10-13 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 3 8 19 13 °ÇÁ¶ 1:18.6 15.1 39.4 13.9 0 53 442(-2) Àü´ö¿ë Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï
07-09-01 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6 5 4 16.3 12 ´Ù½À 1:03.9 14.3 38.1 13.1 1672000 53 444(12) Àü´ö¿ë Á¤ÁöÀº ¿ù°î¸ñÀå ¼­¿ï


QUICK MENU