Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í °úõŷ ¸¶¹ø 0024206 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2008-05-23 ¼ºº° ¼ö Åлö ¹ã»ö
°æÁÖ¼ºÀû 22Àü(3/2/1/1/3) ½Â·ü 13.6 % º¹½Â·ü 22.7 % ¼öµæ»ó±Ý 116,934,000 ·¹ÀÌÆÃ 84 ¿ì½Â°Å¸® 1566 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 1Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 0 % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
13-06-23 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 12 12 31.5 12 ¾çÈ£ 1:35.9 15.1 43.2 15.4 0 57 512(8) ¿À°æÈ¯ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
13-02-24 8 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 11 13 27.8 14 °ÇÁ¶ 2:05.1 15.6 43.6 15.0 0 54.5 504(-5) ±è¿µÁø ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-12-08 12 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 11 13 27.4 14 Æ÷È­ 1:31.6 15.0 39.3 13.5 0 56 509(20) ¹®¼¼¿µ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-10-06 11 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹3 9 11 14.2 12 °ÇÁ¶ 2:01.2 15.7 41.3 13.9 0 56 489(0) À¯½Â¿Ï ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-08-26 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹3 8 7 13.5 12 ´Ù½À 1:53.6 15.0 40.8 13.4 0 56 489(-22) ¾Æº£ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-07-28 8 ÀÏ¹Ý 1900 ±¹3 1 6 10.4 11 °ÇÁ¶ 2:08.6 15.3 40.2 13.7 0 56 511(6) ¹®¼¼¿µ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-07-01 5 Lively Gangwon ±â³ä°æÁÖ 1800 ±¹3 7 1 1.3 11 Æ÷È­ 2:01.2 14.8 39.5 13.4 39960000 55 505(-5) ¹®¼¼¿µ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-06-03 8 ½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±¹è(L) 1800 ±¹2 12 10 6.7 13 °ÇÁ¶ 2:01.0 15.2 40.2 13.7 0 57 510(0) ÇÔ¿Ï½Ä ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-04-21 9 ÀÏ¹Ý 1900 ±¹3 14 9 7.6 14 ºÒ·® 2:03.7 14.4 39.8 13.3 0 55 510(-1) Á¶°æÈ£ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-03-24 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4 11 1 5 11 Æ÷È­ 1:51.6 14.5 40.0 13.8 31860000 54 511(2) ¹®¼¼¿µ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
12-01-08 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4 11 5 3.8 12 °ÇÁ¶ 1:54.1 15.1 39.8 12.7 2725000 54 509(4) ¹®¼¼¿µ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-11-26 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 6 2 .3 14 ¾çÈ£ 1:29.7 14.0 38.5 13.1 8715000 55 505(7) ¹®¼¼¿µ ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-10-23 6 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 4 7 7.8 12 ¾çÈ£ 1:23.6 14.1 38.6 13.3 0 55 498(-1) ±è¿µÁø ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-09-24 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 2 2 2.5 14 °ÇÁ¶ 1:30.3 13.9 39.8 13.7 8715000 55 499(17) ±è¿µÁø ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-08-20 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 9 5 5 12 ´Ù½À 1:31.0 14.0 40.3 13.9 2075000 55 482(-5) ±è¿µÁø ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-07-17 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 3 1 1.3 12 Æ÷È­ 1:17.3 14.0 39.3 13.3 15552000 55 487(-9) ±è¿µÁø ¼­Àμ® ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-05-08 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6 3 11 12.8 11 ¾çÈ£ 1:05.6 14.9 39.2 13.9 0 54 496(-7) ¹®¼¼¿µ È«´ëÀ¯ ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-03-27 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 8 8 8.4 12 °ÇÁ¶ 1:20.1 14.3 41.6 14.7 0 54 503(0) ¹®¼¼¿µ È«´ëÀ¯ ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-02-19 1 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 6 3 3.5 14 °ÇÁ¶ 1:25.7 14.0 40.9 14.4 4032000 54 503(-4) ¹®¼¼¿µ È«´ëÀ¯ ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
11-01-23 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 12 5 8.8 12 °ÇÁ¶ 1:19.6 14.1 41.7 14.6 1375000 54 507(1) ¹ÚÅÂÁ¾ È«´ëÀ¯ ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
10-12-11 5 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 4 4 4.8 14 ¾çÈ£ 1:18.0 14.4 39.0 13.5 1925000 53 506(20) ¹ÚÅÂÁ¾ È«´ëÀ¯ ¼­»óÁÖ ¼­¿ï
10-11-06 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6 7 8 13.6 12 °ÇÁ¶ 1:05.1 15.2 38.3 13.2 0 53 486(-6) ¹®¼¼¿µ È«´ëÀ¯ ¼­»óÁÖ ¼­¿ï


QUICK MENU