Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ¿ë°¨ÇÑÇü ¸¶¹ø 0026956 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2009-05-17 ¼ºº° °Å Åлö ¹ã»ö
°æÁÖ¼ºÀû 20Àü(0/2/1/2/2) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 10 % ¼öµæ»ó±Ý 20,140,000 ·¹ÀÌÆÃ ¿ì½Â°Å¸® 0 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
13-03-01 8 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 11 10 22.9 11 ´Ù½À 1:33.3 14.2 43.9 16.0 0 55 450(-2) Ȧ·£µå À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
13-02-01 8 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 14 11 13.2 14 ºÒ·® 1:16.6 14.5 38.6 13.7 0 56 452(-5) ±è¿µ¹Î À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
13-01-18 6 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 11 11 21 11 °ÇÁ¶ 1:20.5 14.9 41.2 14.8 0 56 457(4) ä±ÔÁØ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-12-29 3 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4 13 8 10.4 14 Æ÷È­ 1:16.7 14.7 39.3 11.4 0 54 453(-10) Á¶Ã¢¿í À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-12-07 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4 11 6 10 11 ´Ù½À 1:24.6 14.5 40.2 14.3 0 54 463(-3) ±è¿µ¹Î À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-11-18 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 12 4 8 12 Æ÷È­ 1:30.6 14.2 40.4 14.4 2460000 54 466(5) ÈÄÁöÀÌ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-10-19 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 13 2 1.5 13 °ÇÁ¶ 1:25.5 14.1 42.4 15.3 5460000 55 461(0) Á¶ÂùÈÆ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-09-21 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 10 5 4.8 10 ¾çÈ£ 1:30.8 14.6 40.3 14.5 1040000 56 461(9) ±è¿µ¹Î À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-08-31 3 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 13 4 3.3 13 ´Ù½À 1:24.1 14.5 39.1 13.6 1560000 56 452(-12) ±è¿µ¹Î À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-08-10 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 11 7 22 12 °ÇÁ¶ 1:26.3 14.3 42.8 15.2 0 56 464(6) Á¶Ã¢¿í À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-07-13 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 8 3 .8 8 Æ÷È­ 1:29.9 14.4 40.1 14.1 3120000 55 458(4) ±è¿µ¹Î À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-06-15 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 7 2 3 9 °ÇÁ¶ 1:31.4 14.5 40.3 14.3 5460000 56 454(0) ±è¿µ¹Î À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-05-25 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 8 5 8.3 10 °ÇÁ¶ 1:32.5 14.6 40.2 14.3 1040000 56 454(-3) Á¶Ã¢¿í À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-05-11 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹5 1 10 10.1 13 °ÇÁ¶ 1:18.8 14.7 39.2 13.5 0 56 457(4) ÄÚ½ºÄÉ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-04-20 4 ÀÏ¹Ý 1500 ±¹5 3 10 27.6 12 ¾çÈ£ 1:41.8 14.6 42.8 15.1 0 56 453(2) ¹Ú¼º±¤ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-03-30 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹5 10 7 10.2 13 Æ÷È­ 1:16.6 14.3 38.4 13.4 0 54 451(6) ¹Ú¼º±¤ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-03-02 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 2 7 25.5 9 °ÇÁ¶ 1:36.7 14.5 44.6 15.6 0 54 445(2) ±èÈ«ÀÏ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-02-10 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹5 7 6 2.4 10 °ÇÁ¶ 1:32.1 14.4 40.3 14.2 0 54 443(-12) ¹Ú¼º±¤ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
12-01-29 5 ÀÏ¹Ý 1500 ±¹5 7 6 9.5 14 °ÇÁ¶ 1:39.3 14.8 41.1 14.5 0 55 455(2) ¹Ú¼º±¤ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê
11-12-02 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5 8 8 16.9 8 ´Ù½À 1:05.3 14.6 39.0 14.0 0 53 453(6) ¹Ú¼º±¤ À¯Ãæ¿­ ÀÌ¿øÅ ºÎ»ê


QUICK MENU