Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ¹Ì·¡¿µ¿õ ¸¶¹ø 0029917 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2011-02-14 ¼ºº° ¼ö Åлö ¹ã»ö
°æÁÖ¼ºÀû 39Àü(11/6/0/2/2) ½Â·ü 28.2 % º¹½Â·ü 43.5 % ¼öµæ»ó±Ý 604,330,000 ·¹ÀÌÆÃ 81 ¿ì½Â°Å¸® 1327 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 3Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 0 % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
19-04-20 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 5 12 21.6 12 °ÇÁ¶ 1:15.6 14.9 36.6 12.8 0 52 498(-1) ´Ùºñµå ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
19-04-07 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 1 6 6.1 11 °ÇÁ¶ 1:26.9 13.9 38.0 13.4 0 52 499(-20) ±èÁ¤ÁØ ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
18-11-25 10 ÀÏ¹Ý 1800 1µî±Þ 4 12 30 12 Æ÷È­ 1:58.0 13.7 41.1 13.7 0 52 519(-4) ÀÌÇõ ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
18-10-28 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 5 8 9.3 14 ´Ù½À 1:27.0 13.3 39.0 14.1 0 51 523(10) ±è¿ë±Ù ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
18-08-25 12 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 5 10 18.5 12 ´Ù½À 1:27.1 13.8 38.4 13.7 0 51.5 513(-1) ±è¿ë±Ù ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
18-07-22 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 12 12 25.3 12 °ÇÁ¶ 1:30.3 13.4 42.4 16.4 0 53 514(8) ´Ù³ªÄ« ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
18-05-06 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 12 5 6.3 12 ºÒ·® 1:12.5 13.3 36.8 13.0 4400000 57 506(-3) ¾ÈÅä´Ï¿À ±èÇмö ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
17-05-07 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 5 7 5.3 11 °ÇÁ¶ 1:27.5 13.7 39.2 14.2 0 57 509(-1) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
17-04-02 9 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 7 4 6.8 6 °ÇÁ¶ 1:14.2 14.4 36.2 12.7 7500000 54 510(-3) ½ÅÁö ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
17-02-26 10 èÇǾð½Ê ½Ã¸®Áî 2000 1µî±Þ 8 12 25.5 12 ¾çÈ£ 2:15.0 14.5 39.2 14.3 0 51 513(0) ÀÓ±â¿ø ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
17-01-08 10 èÇǾ𽱠½Ã¸®Áî 1800 1µî±Þ 1 11 7.4 12 ¾çÈ£ 1:58.0 14.1 40.7 13.7 0 56.5 513(2) Á¶Àç·Î ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-11-27 10 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 11 9 8.3 12 °ÇÁ¶ 1:27.6 13.8 37.8 13.1 0 54.5 511(0) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-10-23 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 4 5 2.8 12 ´Ù½À 1:26.3 13.6 37.5 13.0 4400000 58 511(11) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-09-11 10 ÄÚ¸®¾ÆÄÅ(G¥°) 1800 È¥OPEN 4 13 40 16 ¾çÈ£ 1:59.5 14.2 43.4 15.7 0 57 500(-8) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-06-05 8 SBS½ºÆ÷Ã÷¹è ÇÑÀÏÀü(G¥²) 1200 È¥OPEN 2 6 6.5 12 ¾çÈ£ 1:13.2 13.8 37.0 13.0 0 58 508(-7) ¹®¼¼¿µ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-04-24 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 8 1 1.8 12 ¾çÈ£ 1:26.3 13.6 37.6 12.7 61600000 58.5 515(2) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-03-20 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 3 2 .5 11 ¾çÈ£ 1:12.6 13.8 36.2 12.4 23100000 58 513(-5) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
16-02-21 10 ÀÏ¹Ý 1800 1µî±Þ 7 9 17.5 13 ¾çÈ£ 1:58.4 14.7 40.7 13.7 0 54 518(1) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-12-19 12 ÀÏ¹Ý 1800 1µî±Þ 12 2 3 10 ¾çÈ£ 1:56.1 15.1 37.8 12.4 23100000 55 517(-7) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-11-22 8 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 10 2 3 12 ´Ù½À 1:25.6 14.4 36.6 12.4 23100000 56.5 524(20) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-09-19 10 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 6 8 10.3 11 °ÇÁ¶ 1:26.9 13.6 39.2 14.3 0 56.5 504(11) Æä·ÎºñÄ¡ ¼Û¹®±æ ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-07-12 9 ¹®È­ÀϺ¸¹è(L) 1200 È¥OPEN 7 9 8.6 11 Æ÷È­ 1:12.7 14.0 36.2 12.8 0 58 493(-5) ÀÌ»óÇõ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-05-23 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 2 4 7.5 10 °ÇÁ¶ 1:13.2 13.7 37.0 13.3 6600000 55 498(-2) Á¤Á¤Èñ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-04-25 10 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 13 1 0 14 °ÇÁ¶ 1:12.5 13.3 37.6 13.5 60500000 57.5 500(-8) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-03-21 11 ÀÏ¹Ý 1800 1µî±Þ 14 12 17 13 °ÇÁ¶ 1:59.6 14.1 42.5 15.5 0 57.5 508(2) ¹®¼¼¿µ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
15-01-31 12 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹1 7 1 5 13 ¾çÈ£ 1:26.5 13.5 37.6 13.2 53900000 56.5 506(1) ÀÌ»óÇõ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-12-27 11 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹1 12 2 .3 14 ¾çÈ£ 1:59.6 14.0 40.4 13.8 20580000 57 505(-6) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-11-23 11 ÀÏ¹Ý 2000 ±¹1 11 8 7.5 14 °ÇÁ¶ 2:14.3 13.8 41.5 14.9 0 57.5 511(3) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-10-18 11 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹1 9 9 9.5 13 °ÇÁ¶ 1:59.3 14.0 40.8 13.3 0 57.5 508(6) ÀÌÄí¾ß½º ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-09-13 13 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹1 1 1 2 12 °ÇÁ¶ 1:26.7 13.5 38.1 13.5 53900000 57 502(-3) ÀÌÄí¾ß½º ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-08-09 14 TJK(ÅÍŰ)Æ®·ÎÇÇ(Ư) 1400 ±¹1 11 2 .5 14 ´Ù½À 1:26.9 13.4 37.9 13.2 31500000 55.5 505(8) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-04-13 11 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹2 4 1 0 14 °ÇÁ¶ 1:28.4 13.6 39.3 13.7 43450000 54 497(-11) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-03-09 11 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹2 12 1 7 14 °ÇÁ¶ 1:27.7 13.6 37.6 13.0 43450000 53.5 508(2) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
14-01-26 11 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 7 1 2 13 ¾çÈ£ 1:14.9 13.6 38.0 13.6 35750000 54 506(0) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
13-12-21 14 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 4 1 5 14 ¾çÈ£ 1:27.2 13.3 39.4 14.2 35750000 54 506(10) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
13-11-03 6 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 12 1 5 13 ¾çÈ£ 1:27.1 13.8 38.1 13.3 28050000 53.5 496(7) ÀÌÂùÈ£ ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
13-10-06 6 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 4 1 3 9 ¾çÈ£ 1:21.4 13.5 38.0 12.7 20900000 54 489(6) Á¶À뱂 ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
13-09-08 3 ÀÏ¹Ý 1100 ±¹6 6 1 4 14 °ÇÁ¶ 1:07.6 13.4 38.0 13.0 16500000 54 483(-1) Á¶À뱂 ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï
13-08-17 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6 5 2 .3 12 °ÇÁ¶ 1:01.5 13.7 37.0 12.7 6300000 54 484(-6) Á¶À뱂 ¹ÚÀç¿ì ÃÖ¸ùÁÖ ¼­¿ï


QUICK MENU