Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ÀÀ¸³¿©¼ö ¸¶¹ø 0034314 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2013-05-12 ¼ºº° °Å Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 42Àü(3/5/4/8/4) ½Â·ü 7.1 % º¹½Â·ü 19 % ¼öµæ»ó±Ý 206,500,000 ·¹ÀÌÆÃ 56 ¿ì½Â°Å¸® 1400 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
19-08-23 7 ÀÏ¹Ý 1400 È¥3 9 11 21.9 12 ´Ù½À 1:30.2 14.7 39.8 14.1 0 53 437(-2) Á¤µµÀ± ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-07-26 13 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 7 10 10.8 11 °ÇÁ¶ 1:28.6 14.2 39.4 13.9 0 54 439(-3) Á¤µµÀ± ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-05-17 9 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 2 3 .4 12 °ÇÁ¶ 1:27.9 14.5 38.0 12.9 9750000 52 442(0) Á¤µµÀ± ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-05-05 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 11 3 6 11 °ÇÁ¶ 1:27.8 14.9 37.8 13.0 9750000 52 442(0) Á¤µµÀ± ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-04-21 4 ÀÏ¹Ý 1200 È¥3 11 12 25.9 12 °ÇÁ¶ 1:16.8 14.6 38.7 13.5 0 52 442(2) ¹®Áß¿ø ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-03-29 10 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹3 10 2 2.5 12 °ÇÁ¶ 1:15.2 14.3 37.5 12.9 15750000 52 440(0) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-03-15 9 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 3 10 29 12 ´Ù½À 1:45.1 15.2 40.2 13.9 0 52 440(2) ÃÖÀº°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-03-03 5 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 1 9 13.5 12 °ÇÁ¶ 1:29.4 15.5 37.3 13.0 0 51 438(-5) ±èÇý¼± ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
19-02-01 12 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 12 4 3.1 12 ´Ù½À 1:27.5 14.5 37.8 13.1 3750000 52 443(1) ±èÇý¼± ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-12-02 4 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹3 6 6 11 8 °ÇÁ¶ 1:41.9 15.1 38.4 13.3 0 52 442(2) ÃÖÀº°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-11-09 11 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹3 5 4 9.8 8 Æ÷È­ 1:27.8 14.5 37.7 13.1 3750000 52 440(2) ÃÖÀº°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-10-26 9 ÀÏ¹Ý 1400 È¥3 9 5 3.3 12 ¾çÈ£ 1:27.2 14.3 38.0 13.3 3000000 52 438(13) À̼ºÀç ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-09-07 8 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 2 2 1.3 9 ´Ù½À 1:27.0 14.4 37.6 12.7 12600000 56 425(-7) ÃÖÀº°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-08-19 2 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 7 8 4.9 12 °ÇÁ¶ 1:28.8 15.1 38.0 13.1 0 56 432(2) ÃÖÀº°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-06-22 8 ÀÏ¹Ý 1600 È¥4 8 5 5.5 12 °ÇÁ¶ 1:42.1 14.7 39.0 13.3 2400000 56 430(-4) ÃÖÀº°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-05-27 3 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹4 9 8 9.7 10 °ÇÁ¶ 1:42.8 15.0 39.7 14.0 0 57 434(2) ´ÙÄ«ÇϽà ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-05-04 7 ÀÏ¹Ý 1200 È¥4 5 1 .3 8 ¾çÈ£ 1:15.8 14.4 38.4 13.4 34200000 53.5 432(4) ´ÙÄ«ÇϽà ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-04-01 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 1 5 2.3 10 °ÇÁ¶ 1:28.0 14.0 39.3 13.9 2400000 52 428(-19) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-02-04 1 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4 3 9 6.6 11 °ÇÁ¶ 1:23.6 14.7 38.6 13.2 0 52.5 447(11) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
18-01-14 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4 4 4 7.3 10 °ÇÁ¶ 1:21.2 15.0 37.3 12.8 3000000 53.5 436(0) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-12-08 8 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹4 2 4 9.5 12 °ÇÁ¶ 1:42.9 14.2 41.1 14.3 2750000 54 436(4) ´Ù½Ç¹Ù ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-10-15 3 ÃÖ°­ÆÀ ¼±¹ß º»¼± 2R 1400 ±¹4 7 3 1.5 12 Æ÷È­ 1:26.6 14.5 36.6 12.4 7150000 52.5 432(-11) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-09-24 3 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 8 1 0 12 °ÇÁ¶ 1:26.7 14.3 38.0 13.5 31350000 52 443(3) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-09-08 8 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4 11 12 16.9 12 ´Ù½À 1:24.1 15.6 38.3 13.0 0 52 440(2) ¹®Áß¿ø ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-08-11 12 ÀÏ¹Ý 1200 È¥4 5 5 4.8 9 °ÇÁ¶ 1:15.1 14.4 36.6 12.6 2200000 52 438(10) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-07-02 1 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5 1 2 2.5 11 ´Ù½À 1:22.4 14.6 38.5 13.3 8400000 57 428(-5) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-06-04 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4 6 4 2.3 10 °ÇÁ¶ 1:22.2 14.7 37.8 13.1 2750000 52 433(1) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-05-07 4 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4 1 7 13.5 11 °ÇÁ¶ 1:29.4 14.2 40.1 14.4 0 52 432(-8) ±èµµÇö ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-04-14 6 ÀÏ¹Ý 1200 È¥4 3 7 12.5 10 ¾çÈ£ 1:16.6 14.3 38.6 13.3 0 52 440(4) ¹®Áß¿ø ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-02-10 10 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹4 3 12 46 12 °ÇÁ¶ 2:06.2 14.2 48.4 17.1 0 51 436(0) »çÅä½Ã ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
17-01-08 5 ÀÏ¹Ý 1800 ±¹4 10 6 7 12 ¾çÈ£ 1:59.5 14.2 41.8 14.6 0 52 436(10) ¼³µ¿º¹ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-11-20 4 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹4 3 6 8 12 Æ÷È­ 1:42.1 14.0 39.4 13.8 0 51 426(-1) ¼³µ¿º¹ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-10-30 2 ÀÏ¹Ý 1400 È¥4 7 4 7.3 11 ¾çÈ£ 1:28.3 14.1 38.9 13.7 2750000 51 427(-6) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-10-14 8 ÃÖ°­ÆÀ ¼±¹ß ¿¹¼±(7) 1200 È¥4 10 6 5.5 12 °ÇÁ¶ 1:15.8 15.1 37.5 13.1 0 51 433(-2) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-09-25 2 ÀÏ¹Ý 1600 ±¹5 5 1 1 14 °ÇÁ¶ 1:42.1 14.4 38.7 13.4 22800000 53 435(6) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-08-26 7 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹5 5 3 2.8 10 °ÇÁ¶ 1:15.7 14.4 37.7 13.2 5200000 53 429(-4) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-07-15 6 À¯±¸ÇÑ ¿ª»ç¸¦ Áö´Ñ ÀºÇÏ»ç 1400 ±¹5 6 7 9.3 9 ¾çÈ£ 1:29.5 14.9 38.1 13.4 0 53.5 433(0) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-06-17 2 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6 5 2 1.8 8 °ÇÁ¶ 1:23.3 14.3 39.6 13.9 8400000 55 433(-5) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-05-20 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6 1 2 .3 12 °ÇÁ¶ 1:01.6 14.0 36.6 12.9 8400000 53.5 438(5) À¯±¤Èñ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-04-15 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 9 4 2 10 ¾çÈ£ 1:15.8 14.4 36.7 12.7 2000000 56 433(-5) º¸·¼¸® ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-03-18 2 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹6 14 4 4.8 14 ºÒ·® 1:15.4 14.8 36.3 12.4 2000000 56 438(-3) ÀÌÄí¾ß½º ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê
16-02-28 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6 11 6 9.5 12 °ÇÁ¶ 1:03.0 14.1 37.6 13.4 0 56 441(10) ±èÅÂ°æ ±è±æÁß ±èÀÀ¼ö ºÎ»ê


QUICK MENU