Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í Çϴóª·¡ ¸¶¹ø 0038909 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2016-03-16 ¼ºº° °Å Åлö °¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 14Àü(2/1/0/2/1) ½Â·ü 14.2 % º¹½Â·ü 21.4 % ¼öµæ»ó±Ý 53,280,000 ·¹ÀÌÆÃ 36 ¿ì½Â°Å¸® 1300 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
20-02-02 6 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹4µî±Þ 5 12 18.4 12 °ÇÁ¶ 1:16.9 15.0 38.8 13.6 0 51 480(-8) À̵¿Áø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-10-19 11 ±¹³»»ê¸¶ ÃÖ°­ÆÀ ¼±¹ßÀü°á¼± 1700 ±¹4µî±Þ 10 9 17 12 ¾çÈ£ 1:53.7 15.0 42.8 14.8 0 53 488(-1) ¼ÛÀçö À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-09-22 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4µî±Þ 6 10 12.9 11 ¾çÈ£ 1:53.3 15.3 41.0 13.9 0 52 489(-1) À¯½Â¿Ï À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-08-11 11 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4µî±Þ 6 4 11 9 ¾çÈ£ 1:51.0 14.8 40.5 13.6 3000000 53 490(4) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-06-29 7 Á¦ÁÖ °ûÁö ÇØº¯°æÁÖ ±â³ä 1700 ±¹4µî±Þ 4 4 6.3 10 ¾çÈ£ 1:53.7 14.4 41.8 14.8 3000000 53 486(0) ¸¶´©¿¤ À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-05-25 5 Çѹæ¾àÃÊÀÇ °íÀå »êû ±â³ä°æÁÖ 1300 ±¹5µî±Þ 9 1 .5 12 °ÇÁ¶ 1:22.5 14.2 39.0 13.4 22800000 54 486(3) ¾ÈÅä´Ï¿À À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-04-20 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 10 8 13.3 10 °ÇÁ¶ 1:23.7 14.1 39.9 13.9 0 54.5 483(-4) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-03-24 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 11 11 17.9 12 ´Ù½À 1:24.5 14.0 40.7 14.5 0 55 487(-3) ÀÌÂùÈ£ À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-02-17 3 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹5µî±Þ 7 10 23.3 12 ¾çÈ£ 1:56.1 14.3 43.3 15.2 0 55 490(-4) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
19-01-12 9 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 10 2 .8 12 °ÇÁ¶ 1:23.0 13.8 39.5 13.7 8400000 53 494(-11) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
18-12-08 1 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6µî±Þ 3 1 2.5 10 Æ÷È­ 1:23.3 13.7 39.3 13.5 13680000 54 505(7) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
18-11-10 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 12 5 10.3 12 Æ÷È­ 1:02.9 13.8 38.0 13.3 2400000 55 498(10) ÀÌÇõ À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
18-10-07 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 2 7 10.8 11 Æ÷È­ 1:02.5 13.8 37.8 13.4 0 55 488(1) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï
18-09-02 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 7 7 9.8 10 ¾çÈ£ 1:02.5 13.9 37.7 13.1 0 55 487(6) ÀÓ±â¿ø À̰üÈ£ (ÁÖ)µð ¼­¿ï


QUICK MENU