Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ¿Ü±¹°æÁÖ¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ¿Ü±¹°æ¸Å³»¿ª
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ¿¥Á¦ÀÌÆÄ¿ö ¸¶¹ø 0041697 »ý»ê±¹ ¹Ì±¹ Ãâ»ýÀÏ 2016-03-10 ¼ºº° °Å Åлö Èæ°¥»ö
°æÁÖ¼ºÀû 33Àü(5/5/5/2/5) ½Â·ü 15.1 % º¹½Â·ü 30.3 % ¼öµæ»ó±Ý 461,100,000 ·¹ÀÌÆÃ 92 ¿ì½Â°Å¸® 1240 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 5Àü(0/0/0/1/1) ½Â·ü 0 % º¹½Â·ü 0 % ¼öµæ»ó±Ý 36,000,000 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
23-07-09 10 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 2 9 15.3 10 ¾çÈ£ 1:14.6 13.3 38.6 14.1 0 54.5 526(10) ÀÌ¿ëÈ£ ¹®º´±â ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
23-02-26 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 4 9 6.3 12 °ÇÁ¶ 1:14.2 14.0 36.9 12.8 0 52 516(5) ±èöȣ ¹®º´±â ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
23-02-05 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 4 5 3.3 12 ¾çÈ£ 1:27.8 13.5 39.0 14.0 4400000 53.5 511(5) ±èöȣ ¹®º´±â ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
22-12-18 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 9 11 18.3 12 ´Ù½À 1:29.2 14.0 39.7 14.2 0 55.5 506(-18) Á¶»ó¹ü ¹®º´±â ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
22-08-14 14 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 5 8 10 9 Æ÷È­ 1:12.9 13.6 36.6 12.9 0 51 524(5) ÀÌ»ó±Ô ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
22-04-24 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 8 3 6.3 10 °ÇÁ¶ 1:26.5 14.1 37.5 13.1 15400000 58 519(4) ¼ÛÀçö ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
22-04-03 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 2 2 4 9 ¾çÈ£ 1:13.6 13.7 37.3 13.4 24200000 57.5 515(-1) ¼ÛÀçö ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
22-02-13 11 ÀÏ¹Ý 1800 1µî±Þ 1 7 9.8 14 °ÇÁ¶ 1:58.2 14.1 40.0 13.8 0 54 516(-2) ÃÖ¹üÇö ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
22-01-09 11 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 4 5 7 13 °ÇÁ¶ 1:26.2 14.1 37.3 12.9 4400000 52 518(8) ¼ÛÀçö ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-11-20 8 ¼­¿ï¸¶ÁÖÇùȸÀå¹è(Grade¥²) 1200 È¥OPEN 1 8 16 9 ¾çÈ£ 1:13.4 13.4 37.9 13.5 0 57 510(-3) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-10-24 7 SBS½ºÆ÷Ã÷ ½ºÇÁ¸°Æ®(G¥²) 1200 È¥OPEN 11 8 6.3 12 ¾çÈ£ 1:13.3 13.5 36.9 13.0 0 57 513(6) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-08-15 15 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 12 3 .8 11 °ÇÁ¶ 1:25.0 13.5 37.5 13.2 12600000 57.5 507(-11) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-06-27 10 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 3 7 6.2 13 ¾çÈ£ 1:12.5 13.4 37.0 13.1 0 54 518(5) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-05-16 10 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 14 2 2 14 ºÒ·® 1:12.5 13.6 36.5 12.7 15000000 52.5 513(2) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-03-28 13 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 8 3 2.5 14 Æ÷È­ 1:11.3 13.5 35.9 12.8 11900000 51 511(-11) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
21-02-05 12 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 12 5 9.3 14 ´Ù½À 1:26.2 13.5 38.7 13.6 4900000 52 522(8) À̱âȸ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
20-11-15 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 12 7 8.3 12 °ÇÁ¶ 1:13.0 13.4 37.0 13.2 0 52 514(-8) ±è¿ë±Ù ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
20-08-23 10 ¼­¿ï¸¶ÁÖÇùȸÀå¹è(G¥²) 1200 È¥OPEN 5 5 6.5 15 Æ÷È­ 1:13.0 13.2 37.6 13.2 16000000 57 522(9) ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
20-07-18 15 ÀÏ¹Ý 1400 1µî±Þ 2 2 2.5 10 ¾çÈ£ 1:25.7 13.6 36.9 12.7 24200000 54 513(-3) ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
20-06-28 5 ºÎ»êÀϺ¸¹è(G¥²) 1200 4 4 6 16 ¾çÈ£ 1:12.8 13.7 36.6 13.1 20000000 57 516(1) ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ºÎ»ê
20-02-02 11 ÀÏ¹Ý 1200 1µî±Þ 4 1 .8 12 °ÇÁ¶ 1:12.5 13.7 36.8 12.6 60500000 52 515(-1) ÀÌÇöÁ¾ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-12-21 11 ÀÏ¹Ý 1200 2µî±Þ 3 1 1.8 9 Æ÷È­ 1:13.1 13.4 36.6 13.0 51300000 57 516(4) ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-11-17 6 ±¹Á¦½Å¹®¹è(L) 1400 2 12 14.4 15 °ÇÁ¶ 1:26.5 13.3 39.5 14.0 0 56.5 512(-1) ¹ÚÀ»¿î ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ºÎ»ê
19-10-12 12 ÀÏ¹Ý 1400 2µî±Þ 8 1 1.5 12 ¾çÈ£ 1:26.9 13.6 39.0 13.7 51300000 54 513(-10) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-08-25 7 Road to G1èÇǾð½Ê 1600 2µî±Þ 7 4 4.5 8 °ÇÁ¶ 1:40.5 13.8 39.4 13.9 5500000 55 523(-1) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-06-30 11 ÀÏ¹Ý 1400 È¥3µî±Þ 7 1 2 8 °ÇÁ¶ 1:26.7 13.9 37.2 12.7 42750000 56 524(-4) ÀÓ±â¿ø ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-05-19 5 ÀÏ¹Ý 1400 È¥3µî±Þ 7 3 4.8 12 ´Ù½À 1:26.0 13.8 36.9 12.8 9750000 55 528(12) À±ÅÂÇõ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-04-20 8 ÀÏ¹Ý 1200 È¥3µî±Þ 12 2 4 12 °ÇÁ¶ 1:13.3 13.9 36.2 12.5 15750000 53 516(2) ÀÌÇõ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-03-16 12 ÀÏ¹Ý 1200 È¥3µî±Þ 3 5 12.3 11 ´Ù½À 1:15.4 13.1 40.2 14.5 3000000 52 514(-2) ÀÌÇõ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-02-02 12 ÀÏ¹Ý 1200 È¥3µî±Þ 7 2 7 12 °ÇÁ¶ 1:14.3 13.4 38.6 14.0 15750000 52 516(-1) ÀÌÇõ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
19-01-13 11 ÀÏ¹Ý 1200 È¥3µî±Þ 3 3 3 9 °ÇÁ¶ 1:14.8 13.3 39.2 14.6 9750000 52 517(2) ¹ÚÅÂÁ¾ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
18-12-01 7 ÀÏ¹Ý 1000 È¥4µî±Þ 2 1 7 8 ´Ù½À 0:59.6 13.2 35.9 12.7 42750000 55 515(-11) ÀÌÇõ ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï
18-11-03 5 û³â³óºÎ ¿ì¼ö³óƯ»ê¹° ¿ÀǸ¶ÄÏ ±â³ä 1000 È¥4µî±Þ 10 6 9.3 10 ¾çÈ£ 1:02.0 13.4 38.1 13.9 0 55 526(-1) ¹ÚÀ»¿î ±èµ¿±Õ ¹ÚÁ¤Àç ¼­¿ï


QUICK MENU