Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > À°Á¾°¡

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

À°Á¾°¡

* À°Á¾°¡(Breeding Value)´Â ¡°ÈÄ´ë¿¡ ¹°·ÁÁÖ´Â ¸»ÀÇ ´É·ÂÄ¡¡±¶õ Àǹ̷Î, Ç÷Åë ¹× °æÁÖµ¥ÀÌŸ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇØ´ç¸»Àº ¹°·Ð ģôÁ¤º¸¸¦ ¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÏ¿©
   ¸Å³â µÎ Â÷·Ê Æò°¡ÇÕ´Ï´Ù.

* Á֯ıâ·Ï À°Á¾°¡´Â Á֯ıâ·ÏÀ» Ç¥ÇöÇü(°á°úº¯¼ö)À¸·Î ÇÏ¿© Áý´Ü Æò±Õ´ëºñ ¸îÃʷΠǥ±âÇÏ¸ç ³·À»¼ö·Ï ¿ì¼ö

* ¼öµæ»ó±Ý À°Á¾°¡´Â ¼öµæ»ó±ÝÀ» °á°úº¯¼ö·Î ÇÏ¿© »êÃâÇϸç, Áö´ÉÁö¼ö(IQ)ó·³ Æò±ÕÀ» 100À¸·Î Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ 20À¸·Î Ç¥ÁØÈ­ÇÏ¿© ³ªÅ³½ ÆíÂ÷°ªÀ¸·Î
   ³ôÀ»¼ö·Ï ¿ì¼öÇÔ(Àü³âµµ Ç÷Åëµî·ÏµÈ ¸»ÀÇ Æò±Õ°ú Ç¥ÁØÆíÂ÷ ÀÌ¿ë). Áï À°Á¾°¡°¡ 100ÀÌ¸é Æò±Õ, 120ÀÌ¸é »óÀ§ 33%, 140ÀÌ¸é »óÀ§ 5%¿¡ Æ÷ÇԵǴ ¸»ÀÓ

* Á¤È®µµ´Â ÂüÀ°Á¾°¡(True Breeding Value)¿ÍÀÇ »ó°ü°è¼ö(ÃÖ´ë 1)·Î ³ôÀ»¼ö·Ï Á¤È®ÇÕ´Ï´Ù.

* ÀÚ¼¼ÇÑ»çÇ×Àº ¸»À¯ÀüÀÚȨÆäÀÌÁö(horsegene.kra.co.kr) Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ÃÊ¿À·Õ¸¶ (0035652)
null (0035652) À°Á¾°¡
±âÁسâ¿ù ±¸ºÐ ´Ü°Å¸®(1400m ÀÌÇÏ) ÁßÀå°Å¸®(1400m Ãʰú) Àüü°Å¸®
À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ À°Á¾°¡ Á¤È®µµ
2014.07 Á֯ıâ·Ï -2.7 0.35 -3.6 0.33 -3.4 0.36
2014.07 ¼öµæ»ó±Ý 111.2 0.33 122.3 0.28 114.3 0.32
2014.12 ¼öµæ»ó±Ý 119.7 0.39
2014.12 Á֯ıâ·Ï -3.0 0.43 -4.3 0.34 -3.8 0.43
2015.07 Á֯ıâ·Ï -3.0 0.45 -4.3 0.37 -3.8 0.45
2015.07 ¼öµæ»ó±Ý 111.3 0.39 119.9 0.30 115.1 0.40
2015.12 ¼öµæ»ó±Ý 110.5 0.40 115.1 0.31 114.1 0.40
2015.12 Á֯ıâ·Ï -3.4 0.46 -4.5 0.37 -4.1 0.46
2016.07 Á֯ıâ·Ï -3.5 0.46 -4.8 0.39 -4.3 0.46
2016.07 ¼öµæ»ó±Ý 110.3 0.40 115.1 0.32 113.8 0.40
2016.12 ¼öµæ»ó±Ý 120.8 0.53 112.0 0.32 123.0 0.52
2016.12 Á֯ıâ·Ï -3.8 0.70 -4.7 0.39 -4.5 0.68
2017.07 Á֯ıâ·Ï -3.9 0.85 -4.8 0.39 -4.5 0.84
2017.07 ¼öµæ»ó±Ý 120.3 0.67 114.2 0.32 122.5 0.67
2017.12 ¼öµæ»ó±Ý 126.3 0.69 106.2 0.33 126.2 0.68
2017.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.86 -4.3 0.41 -4.9 0.86
2018.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.87 -4.8 0.77 -5.0 0.86
2018.07 ¼öµæ»ó±Ý 128.3 0.70 110.2 0.50 128.3 0.69
2018.12 ¼öµæ»ó±Ý 130.4 0.70 109.5 0.50 130.0 0.70
2018.12 Á֯ıâ·Ï -4.6 0.87 -4.9 0.78 -5.2 0.87
2019.07 Á֯ıâ·Ï -4.6 0.86 -5.2 0.84 -5.2 0.86
2019.07 ¼öµæ»ó±Ý 127.8 0.70 127.2 0.57 129.0 0.70
2019.12 ¼öµæ»ó±Ý 122.6 0.71 128.8 0.59 123.3 0.71
2019.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.87 -5.2 0.85 -5.1 0.87
2020.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.87 -5.2 0.85 -5.0 0.87
2020.07 ¼öµæ»ó±Ý 119.8 0.72 127.4 0.59 120.8 0.71
2020.12 ¼öµæ»ó±Ý 122.8 0.72 126.6 0.59 124.1 0.71
2020.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.87 -5.1 0.85 -5.1 0.86
2021.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.86 -5.1 0.84 -5.1 0.85
2021.07 ¼öµæ»ó±Ý 123.3 0.72 123.1 0.60 124.5 0.71
2021.12 ¼öµæ»ó±Ý 123.4 0.72 129.3 0.60 125.9 0.72
2021.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.86 -5.2 0.85 -5.1 0.86
2022.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.85 -5.1 0.85 -5.2 0.85
2022.07 ¼öµæ»ó±Ý 124.7 0.72 130.5 0.60 128.0 0.72
2022.12 ¼öµæ»ó±Ý 122.6 0.73 129.7 0.60 125.1 0.72
2022.12 Á֯ıâ·Ï -4.5 0.86 -5.2 0.85 -5.2 0.86
2023.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.85 -5.1 0.85 -5.2 0.85
2023.07 ¼öµæ»ó±Ý 122.9 0.73 129.8 0.60 125.5 0.72
2023.12 ¼öµæ»ó±Ý 112.2 0.73 130.4 0.60 114.9 0.72
2023.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.85 -5.1 0.84 -5.1 0.85
2024.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.85 -5.1 0.83 -5.1 0.84
2024.07 ¼öµæ»ó±Ý 117.7 0.73 127.2 0.60 120.2 0.72
2024.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.0 0.73 121.6 0.61 116.6 0.73
2024.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.84 -5.1 0.84 -5.1 0.84
2025.07 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.84 -5.1 0.83 -5.1 0.83
2025.07 ¼öµæ»ó±Ý 115.0 0.73 121.1 0.61 117.7 0.73
2025.12 ¼öµæ»ó±Ý 114.4 0.73 120.5 0.74 117.1 0.73
2025.12 Á֯ıâ·Ï -4.4 0.84 -5.1 0.83 -5.1 0.83


QUICK MENU