Çѱ¹¸¶»çȸ ¸»Ç÷Åë Á¤º¸

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¿ÞÂʸ޴º ¹Ù·Î°¡±â





HORSE INFORMATION - ¼¼´ë¸¦ °Å½½·¯ ¼±Á¶µéÀÇ ÀÚÃ븦 µÇ¤¾îº¸¶ó


°³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸

home ¸»Á¤º¸ > °³º°¸»Á¤º¸Á¶È¸ > °æÁÖ¼ºÀû

  • ¸¶Àû»çÇ×
  • Ç÷ÅëÇ¥
  • ºÎ°èº¸
  • ¸ð°èº¸
  • ¼ÒÀ¯º¯µ¿
  • ¿ëµµº¯µ¿
  • ¼ÒÀ纯µ¿
  • Áø·á³»¿ª
  • ¹æ¿ª³»¿ª
  • °æ¸Å³»¿ª
  • À°¼ºÈÆ·Ã
  • Á¶±³°Ë»ç
  • Á¶±³³»¿ª
  • °æÁÖ¼ºÀû
  • ¿¬·Éº°¼ºÀû
  • ±ºº¯µ¿
  • ±³¹è³»¿ª
  • ¹ø½Ä¼ºÀû
  • ÀÚ¸¶³»¿ª
  • ÈĴ뼺Àû
  • °èÅ뺰¼ºÀû
  • ÈÄ´ë¿¹Ãø
  • °³Ã¼½Äº°
  • ÇÁ·ÎÇÊ
  • À°Á¾°¡

°æÁÖ¼ºÀû

* °æÁÖ¸¶Àû¼º Â÷Æ®: ½ºÇǵå(¼ÓµµÁö¼ö), ¼öµæ»ó±Ý(ÃâÀü´ç»ó±ÝÁö¼ö), ºÎ´ã·Â(2À§³» ÃÖ´ëºÎ´ãÁß·®),
Áö±¸·Â(Æò±Õ G3F), Æò±Õ¿ì½Â°Å¸®·Î ±¸¼º

±×·¡ÇÁºÐ¼®

°æÁÖ¸¶ Àû¼º

ºÐ¼®¿ë°æÁÖ¼ºÀû

Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
Á¾ÇÕ°æÁÖ¼ºÀû
¸¶¸í ÃÊ¿À·Õ¸¶ ¸¶¹ø 0035652 »ý»ê±¹ Çѱ¹ Ãâ»ýÀÏ 2014-04-20 ¼ºº° ¾Ï Åлö ¹ã»ö
°æÁÖ¼ºÀû 40Àü(1/3/7/6/1) ½Â·ü 2.5 % º¹½Â·ü 10 % ¼öµæ»ó±Ý 97,540,000 ·¹ÀÌÆÃ 31 ¿ì½Â°Å¸® 1300 m
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖ¼ºÀû 0Àü(0/0/0/0/0) ½Â·ü % º¹½Â·ü % ¼öµæ»ó±Ý 0 ½Â±ºÁ¡¼ö - ¿ì½Â°Å¸® 0 m
°æÁÖ¼ºÀû
´ë»ó°æÁÖ¼ºÀû
°æÁÖÀÏ °æÁÖ °æÁÖ¸í °Å¸® ±º ¹øÈ£ ¼øÀ§ µµÂøÂ÷ ÃâÀü
µÎ¼ö
ÁÖ·Î
»óÅÂ
±â·Ï S1F
±â·Ï
G3F
±â·Ï
G1F
±â·Ï
¼öµæ
»ó±Ý
ºÎ´ã
Áß·®
¸¶Ã¼Áß ±â¼ö Á¶±³»ç ¼ÒÀ¯ÀÚ °ø¿ø
20-02-09 4 ÀÏ¹Ý 1200 ±¹5µî±Þ 11 12 11.4 12 °ÇÁ¶ 1:16.9 14.2 39.3 13.8 0 54.5 503(5) À̵¿ÇÏ Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
20-01-04 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 12 8 9 12 ´Ù½À 1:23.0 14.1 39.0 13.8 0 55.5 498(-9) ¾ÈÈ¿¸® Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-12-07 6 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 3 6 14.5 12 ´Ù½À 1:23.1 14.2 38.9 13.6 0 55 507(0) ±èµ¿¼ö Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-11-17 7 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹5µî±Þ 4 4 1.5 12 ºÒ·® 1:51.5 14.2 39.8 13.2 2000000 55 507(-4) ±èµ¿¼ö Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-10-20 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹5µî±Þ 9 5 9.8 11 ¾çÈ£ 1:52.6 14.0 40.4 13.9 1600000 55 511(3) ±è¿Á¼º Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-09-21 6 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5µî±Þ 8 4 11 12 °ÇÁ¶ 1:01.9 14.2 36.7 12.9 3000000 56 508(-3) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-08-31 7 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹4µî±Þ 11 7 10.9 11 ´Ù½À 1:02.3 14.1 37.4 13.1 0 51 511(-8) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-08-10 2 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 2 6 6.5 10 ¾çÈ£ 1:22.7 13.8 39.1 13.9 0 55 519(2) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-07-06 6 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4µî±Þ 3 7 10.5 9 °ÇÁ¶ 1:22.6 13.7 39.4 14.0 0 51 517(9) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-06-23 11 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4µî±Þ 3 7 7 10 ¾çÈ£ 1:21.9 13.6 39.4 13.9 0 51 508(6) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-04-13 5 ±è±Í¹è±â¼ö µ¥ºß 40Áֳ⠱â³ä°æÁÖ 1700 È¥4µî±Þ 10 6 5.5 12 ´Ù½À 1:54.0 14.6 42.3 14.4 0 51 502(-6) Á¤Æò¼ö Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-03-31 8 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4µî±Þ 2 7 6.5 11 ¾çÈ£ 1:52.2 14.4 40.9 14.1 0 51 508(4) Á¶ÇѺ° Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-03-10 6 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹4µî±Þ 8 6 3.8 12 °ÇÁ¶ 1:53.8 14.1 40.3 13.7 0 51 504(-5) Á¶ÇѺ° Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-02-02 7 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4µî±Þ 4 8 6.6 12 °ÇÁ¶ 1:22.2 13.8 38.8 13.7 0 51 509(-2) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
19-01-06 7 ÀÏ¹Ý 1300 È¥4µî±Þ 3 6 19.3 12 °ÇÁ¶ 1:23.2 13.8 40.3 14.3 0 52 511(-7) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-12-16 8 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4µî±Þ 3 7 9.5 12 ¾çÈ£ 1:22.2 13.8 39.6 14.0 0 51 518(8) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-11-18 7 ÀÏ¹Ý 1300 È¥4µî±Þ 2 4 6.8 10 ¾çÈ£ 1:22.6 13.8 39.3 13.9 3000000 52 510(2) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-09-15 6 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹4µî±Þ 2 4 2.8 12 °ÇÁ¶ 1:21.4 13.6 39.3 14.0 3000000 51.5 508(-5) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-08-19 7 ÀÏ¹Ý 1400 ±¹4µî±Þ 11 3 2.1 11 °ÇÁ¶ 1:28.1 13.8 39.2 13.7 7800000 52 513(6) ±èÅÂÈÆ Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-07-29 7 ÀÏ¹Ý 1300 È¥4µî±Þ 6 2 2 12 ¾çÈ£ 1:22.0 13.8 38.7 13.5 12600000 52 507(-4) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-06-30 5 Èú¸µ°ú ½Â°­±âÀÇ µµ½Ã °Åâ ±â³ä 1000 È¥4µî±Þ 5 11 13.4 12 ´Ù½À 1:02.8 13.9 38.2 13.7 0 52 511(4) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-04-28 5 °¡ÀÚ! ¸Óµå°¡ ÀÖ´Â º¸·ÉÀ¸·Î 1300 ±¹5µî±Þ 2 3 3.5 12 ¾çÈ£ 1:22.7 13.8 39.8 13.9 5200000 55.5 508(0) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-03-31 6 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹5µî±Þ 11 11 12 12 °ÇÁ¶ 1:55.8 14.7 43.0 15.0 0 55 508(-3) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-03-03 9 ÀÏ¹Ý 1700 ±¹5µî±Þ 4 2 4 11 ´Ù½À 1:52.2 14.4 40.5 13.9 8400000 54 511(4) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-02-04 3 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 4 3 7.5 12 °ÇÁ¶ 1:23.2 14.1 38.7 13.6 5200000 54 507(1) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
18-01-20 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 3 6 7.3 12 °ÇÁ¶ 1:23.5 13.8 40.0 14.2 0 54.5 506(0) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-12-16 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 5 3 5 12 ¾çÈ£ 1:23.8 14.2 39.1 12.9 5200000 53.5 506(-1) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-11-19 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 6 3 2 12 °ÇÁ¶ 1:23.6 14.1 38.9 13.1 5200000 53.5 507(2) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-10-22 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5µî±Þ 7 2 1.3 12 °ÇÁ¶ 1:01.0 14.0 36.3 12.5 8400000 52 505(-3) ¹æÃá½Ä Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-09-17 5 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 2 6 10 9 ¾çÈ£ 1:21.7 13.6 38.5 13.2 0 52.5 508(-4) ¹ÚÇö¿ì Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-08-27 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5µî±Þ 7 6 8.5 8 ¾çÈ£ 1:01.5 13.8 36.9 13.0 0 53 512(0) ÀÌÂùÈ£ Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-07-29 3 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹5µî±Þ 4 4 9.3 8 Æ÷È­ 1:00.6 13.8 36.1 12.8 2000000 53.5 512(2) ¾ÈÅä´Ï¿À Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-07-01 4 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹5µî±Þ 11 7 9.5 10 ¾çÈ£ 1:22.9 13.6 41.0 14.7 0 52 510(3) ¾ÈÅä´Ï¿À Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-06-03 3 ÀÏ¹Ý 1300 ±¹6µî±Þ 5 1 .5 9 °ÇÁ¶ 1:22.9 13.6 39.4 13.8 12540000 54 507(-3) Á¶À뱂 Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-05-06 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 5 3 5.5 11 °ÇÁ¶ 1:03.2 13.7 38.7 13.6 5200000 55 510(-1) º§¸® Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-04-02 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 10 7 11.8 11 °ÇÁ¶ 1:03.7 13.9 38.8 13.8 0 55 511(-4) º§¸® Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-03-05 2 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 5 3 4.5 9 ¾çÈ£ 1:04.0 14.1 38.6 13.6 5200000 52.5 515(7) º§¸® Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-02-11 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 11 8 7 12 °ÇÁ¶ 1:04.0 14.1 38.7 13.6 0 54 508(-2) ¹ÚÇö¿ì Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
17-01-07 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 1 4 6.3 7 ¾çÈ£ 1:03.7 14.0 38.7 13.7 2000000 54 510(17) ¹ÚÇö¿ì Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï
16-12-11 1 ÀÏ¹Ý 1000 ±¹6µî±Þ 9 6 11 12 ¾çÈ£ 1:03.9 13.9 39.1 14.0 0 52 493(17) º§¸® Áö¿ëö ¼Û¼®±Ù ¼­¿ï


QUICK MENU