
Individual Details
Individual Details
| Horse Name | MIDAS WAY | Registration Number |
0036092 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Foaling Date | 20-04-2014 | Sex | MALE | ||
| Color | Brown | Breed | Thoroughbred | ||
| Life Number | KOR14136092 | Country of Foaling |
Korea | ||
| Exporting Country |
Imported Date | ||||
| Original Name | Breeder | Cho Chang Kyu | |||
| Owner | Stud Book Reference |
||||
| Foal Registration Date |
08-05-2015 | Racehorse Registration |
11-11-2016 ~ 20-05-2018 | Breeding Registration Date |
|
| Sire Name | Chapel Royal | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 2001 |
| Dam Name | Miss Midas | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 2001 |
| Race Records |
15 Runs 1 Win 5 Seconds 1 Third | Total Earning | 82,320,000 KRW | ||
| Foreign Race Records |
Total Earning | ||||