
Individual Details
Individual Details
| Horse Name | YUKWAEHAN NALDEUL | Registration Number |
0043681 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Foaling Date | 06-03-2019 | Sex | MALE | ||
| Color | Bay | Breed | Thoroughbred | ||
| Life Number | KOR19043681 | Country of Foaling |
Korea | ||
| Exporting Country |
Imported Date | ||||
| Original Name | Breeder | Chang Chung Ki | |||
| Owner | Stud Book Reference |
||||
| Foal Registration Date |
22-08-2019 | Racehorse Registration |
23-04-2021 ~ 13-03-2025 | Breeding Registration Date |
|
| Sire Name | Hansen | Country of Foaling |
U.S.A. | Foaling Year | 2009 |
| Dam Name | Yuseongjeil | Country of Foaling |
Korea | Foaling Year | 2007 |
| Race Records |
31 Runs 4 Wins 3 Seconds 3 Thirds | Total Earning | 209,970,000 KRW | ||
| Foreign Race Records |
Total Earning | ||||