
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0004802 | Horse Name | HEUK GEU MI (NZ) 1988 |
|---|
| CLEAR CHOICE (USA) 1983 | RAISE A NATIVE (USA) 1961 | NATIVE DANCER (USA) 1950 | POLYNESIAN (USA) 1942 |
|---|---|---|---|
| GEISHA (USA) 1943 | |||
| RAISE YOU (USA) 1946 | CASE ACE (USA) 1934 | ||
| LADY GLORY (USA) 1934 | |||
| FAMED PRINCESS (USA) 1973 | NASHUA (USA) 1952 | NASRULLAH (IRE) 1940 | |
| SEGULA (USA) 1942 | |||
| COPPER PRINCESS (USA) 1957 | PRINCEQUILLO (GB) 1940 | ||
| COPPER HILL (USA) 1946 |
| LORCAH LASS (AUS) 1983 | PADROUG (USA) 1974 | SIR IVOR (USA) 1965 | SIR GAYLORD (USA) 1959 |
|---|---|---|---|
| ATTICA (USA) 1953 | |||
| RUNNING BLUE (GB) 1957 | BLUE PETER (GB) 1936 | ||
| RUN HONEY (GB) 1946 | |||
| BLAZING SPIRIT (AUS) 1971 | GOOD BRANDY (GB) 1950 | ROCKEFELLA (GB) 1941 | |
| TOUJOURS (IRE) 1946 | |||
| BLAZER (AUS) 1965 | OUR BOY (GB) 1954 | ||
| JHELUM (AUS) 1946 |