
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0010361 | Horse Name | SEZ BABBLE (KOR) 1998 |
|---|
| PSYCHOBABBLE (IRE) 1991 | CAERLEON (USA) 1980 | NIJINSKY (CAN) 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) 1961 |
|---|---|---|---|
| FLAMING PAGE (CAN) 1959 | |||
| FORESEER (USA) 1969 | ROUND TABLE (USA) 1954 | ||
| REGAL GLEAM (USA) 1964 | |||
| PRINCESSE TIMIDE (USA) 1980 | BLUSHING GROOM (FR) 1974 | RED GOD (USA) 1954 | |
| RUNAWAY BRIDE (GB) 1962 | |||
| RIGID PRINCESS (USA) 1974 | NEVER BEND (USA) 1960 | ||
| CROWNED QUEEN (USA) 1962 |
| SEZ DISTINCTLY (USA) 1991 | SEZYOU (USA) 1978 | VALID APPEAL (USA) 1972 | IN REALITY (USA) 1964 |
|---|---|---|---|
| DESERT TRIAL (USA) 1963 | |||
| SAYAAH (USA) 1970 | DR. FAGER (USA) 1964 | ||
| WELL PLAYED (USA) 1963 | |||
| BEST DISTINCTIVE (USA) 1974 | DISTINCTIVE (USA) 1966 | NEVER BEND (USA) 1960 | |
| PRECIOUS LADY (USA) 1952 | |||
| BEST ANSWER (USA) 1962 | MY REQUEST () 1945 | ||
| OLD BESS (USA) 1948 |