
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0014511 | Horse Name | POYANGHO (KOR) 2002 |
|---|
| TIME STAR (USA) 1991 | MANILA (USA) 1983 | LYPHARD (USA) 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) 1961 |
|---|---|---|---|
| GOOFED (USA) 1960 | |||
| DONA YSIDRA (USA) 1975 | LE FABULEUX (FR) 1961 | ||
| MATRIARCH (USA) 1964 | |||
| VALDEMOSA (ARG) 1984 | RINGARO (USA) 1979 | CARO (IRE) 1967 | |
| GUANAJIBENA (USA) 1971 | |||
| VAL D′ISERE (ARG) 1975 | UTOPICO (ARG) 1966 | ||
| VICTORIEUSE (ARG) 1968 |
| LEADOFF POSITION (USA) 1990 | KENNEDY ROAD (CAN) 1968 | VICTORIA PARK (CAN) 1957 | CHOP CHOP (USA) 1940 |
|---|---|---|---|
| VICTORIANA (USA) 1952 | |||
| NEARIS (CAN) 1964 | NEARCTIC (CAN) 1954 | ||
| BOLARIS (USA) 1946 | |||
| LUCKY LEADOFF (USA) 1974 | LUCKY MIKE (USA) 1970 | LUCKY MEL (USA) 1954 | |
| BETTY′S FORTUNE (USA) 1958 | |||
| EASTER JUNCTION (USA) 1966 | AMERIGO (GB) 1955 | ||
| IMPISH LYNN (USA) 1954 |