
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0028803 | Horse Name | MOBIUS (KOR) 2010 |
|---|
| CIELO GOLD (USA) 2003 | CONQUISTADOR CIELO (USA) 1979 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 | RAISE A NATIVE (USA) 1961 |
|---|---|---|---|
| GOLD DIGGER (USA) 1962 | |||
| K D PRINCESS (USA) 1971 | BOLD COMMANDER (USA) 1960 | ||
| TAMMY′S TURN (USA) 1965 | |||
| PRIVATE LIGHT (USA) 1990 | PRIVATE ACCOUNT (USA) 1976 | DAMASCUS (USA) 1964 | |
| NUMBERED ACCOUNT (USA) 1969 | |||
| ILLUMINATING (USA) 1982 | MAJESTIC LIGHT (USA) 1973 | ||
| PLEASANT FLIGHT (USA) 1969 |
| SEOKJEONGMUN (AUS) 2003 | GILDED TIME (USA) 1990 | TIMELESS MOMENT (USA) 1970 | DAMASCUS (USA) 1964 |
|---|---|---|---|
| HOUR OF PARTING (USA) 1963 | |||
| GILDED LILLY (USA) 1979 | WHAT A PLEASURE (USA) 1965 | ||
| LUQUILLO (USA) 1961 | |||
| FABULOUS RULE (USA) 1991 | MINING (USA) 1984 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 | |
| I PASS (USA) 1978 | |||
| FABULOUS FRAUD (USA) 1974 | LE FABULEUX (FR) 1961 | ||
| THE BRIDE (USA) 1969 |