
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0033686 | Horse Name | PAX KAI (KOR) 2013 |
|---|
| WHEELAWAY (USA) 1997 | UNBRIDLED (USA) 1987 | FAPPIANO (USA) 1977 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 |
|---|---|---|---|
| KILLALOE (USA) 1970 | |||
| GANA FACIL (USA) 1981 | LE FABULEUX (FR) 1961 | ||
| CHAREDI (USA) 1976 | |||
| CUIDADO (USA) 1987 | DAMASCUS (USA) 1964 | SWORD DANCER (USA) 1956 | |
| KERALA (USA) 1958 | |||
| MISGIVINGS (USA) 1975 | CYANE (USA) 1959 | ||
| INSTANT SIN (USA) 1969 |
| GARDEN WHIMSY (USA) 2001 | BERTRANDO (USA) 1989 | SKYWALKER (USA) 1982 | RELAUNCH (USA) 1976 |
|---|---|---|---|
| BOLD CAPTIVE (USA) 1971 | |||
| GENTLE HANDS (USA) 1979 | BUFFALO LARK (USA) 1970 | ||
| THREE RED BELLS (USA) 1969 | |||
| SEED CASE (USA) 1984 | NEVER TABLED (USA) 1977 | NEVER BEND (USA) 1960 | |
| TABLE FLIRT (USA) 1969 | |||
| BAD SEED (USA) 1969 | STEVWARD (USA) 1959 | ||
| RICH AND RARE (GB) 1955 |