
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0034064 | Horse Name | JEONGSANGUI BIT (KOR) 2013 |
|---|
| STRIKE AGAIN (USA) 2006 | DIXIE UNION (USA) 1997 | DIXIELAND BAND (USA) 1980 | NORTHERN DANCER (CAN) 1961 |
|---|---|---|---|
| MISSISSIPPI MUD (USA) 1973 | |||
| SHE′S TOPS (USA) 1989 | CAPOTE (USA) 1984 | ||
| SHE′S A TALENT () 1983 | |||
| STRIKE IT UP (USA) 1998 | SMART STRIKE (CAN) 1992 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 | |
| CLASSY ′N SMART (CAN) 1981 | |||
| BISHOP′S MATE (USA) 1993 | LYPHARD (USA) 1969 | ||
| POSSIBLE MATE (USA) 1981 |
| HARUE (KOR) 2007 | FT. STOCKTON (USA) 1992 | CURE THE BLUES (USA) 1978 | STOP THE MUSIC (USA) 1970 |
|---|---|---|---|
| QUICK CURE (USA) 1971 | |||
| TAI THE DEVIL (USA) 1982 | TAI (CAN) 1976 | ||
| BEDEVILMENT (USA) 1973 | |||
| C′EST AVIE (USA) 1998 | LORD AVIE (USA) 1978 | LORD GAYLORD (USA) 1970 | |
| AVIE (USA) 1963 | |||
| RACE INTO HISTORY (USA) 1988 | STALWART (USA) 1979 | ||
| HOPE OF GLORY (USA) 1972 |