
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0035676 | Horse Name | (KOR) 2014 |
|---|
| HONGJI (KOR) 2003 | CONCEPT WIN (USA) 1990 | MANILA (USA) 1983 | LYPHARD (USA) 1969 |
|---|---|---|---|
| DONA YSIDRA (USA) 1975 | |||
| CONVENIENTLY (USA) 1976 | IN REALITY (USA) 1964 | ||
| CONVENIENCE (USA) 1968 | |||
| OKSANA BAYOU (USA) 1994 | REGAL AND ROYAL (USA) 1975 | VAGUELY NOBLE (GB) 1965 | |
| NATIVE STREET (USA) 1963 | |||
| CELTIC IVORY (USA) 1982 | TOM ROLFE (USA) 1962 | ||
| IVORY FASHION () 1973 |
| DONGBANG TEUKGEUP (JPN) 2002 | DANTSU SEATTLE (USA) 1990 | SEATTLE SLEW (USA) 1974 | BOLD REASONING (USA) 1968 |
|---|---|---|---|
| MY CHARMER (USA) 1969 | |||
| CALL ME GODDESS (USA) 1971 | PRINCE JOHN (USA) 1953 | ||
| MARSHUA (USA) 1962 | |||
| SEA HEROINE (JPN) 1997 | POLISH NAVY (USA) 1984 | DANZIG (USA) 1977 | |
| NAVSUP (USA) 1966 | |||
| KOS′ DAUGHTER (GB) 1984 | KING OF SPAIN (GB) 1976 | ||
| PLATINUM RING (IRE) 1978 |