
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0036053 | Horse Name | RAON ACE (KOR) 2014 |
|---|
| EXCHANGE RATE (USA) 1997 | DANZIG (USA) 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) 1961 | NEARCTIC (CAN) 1954 |
|---|---|---|---|
| NATALMA (USA) 1957 | |||
| PAS DE NOM (USA) 1968 | ADMIRAL′S VOYAGE (USA) 1959 | ||
| PETITIONER (GB) 1952 | |||
| STERLING POUND (USA) 1991 | SEEKING THE GOLD (USA) 1985 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 | |
| CON GAME (USA) 1974 | |||
| SPECTACULAR BEV (USA) 1984 | SPECTACULAR BID (USA) 1976 | ||
| BEV BEV (USA) 1977 |
| WAQUOIT′S LOVE (USA) 2003 | NOT FOR LOVE (USA) 1990 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 | RAISE A NATIVE (USA) 1961 |
|---|---|---|---|
| GOLD DIGGER (USA) 1962 | |||
| DANCE NUMBER (USA) 1979 | NORTHERN DANCER (CAN) 1961 | ||
| NUMBERED ACCOUNT (USA) 1969 | |||
| WAQUOIT′S TUNE (USA) 1990 | WAQUOIT (USA) 1983 | RELAUNCH (USA) 1976 | |
| GREY PARLO (USA) 1977 | |||
| MADDY′S TUNE () 1978 | KEY TO THE KINGDOM (USA) 1970 | ||
| PROVEN TUNE () 1969 |