
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0041018 | Horse Name | ALCHAN NURI (KOR) 2017 |
|---|
| FEDERALIST (JPN) 2007 | EMPIRE MAKER (USA) 2000 | UNBRIDLED (USA) 1987 | FAPPIANO (USA) 1977 |
|---|---|---|---|
| GANA FACIL (USA) 1981 | |||
| TOUSSAUD (USA) 1989 | EL GRAN SENOR (USA) 1981 | ||
| IMAGE OF REALITY (USA) 1976 | |||
| DANCE PARTNER (JPN) 1992 | SUNDAY SILENCE (USA) 1986 | HALO (USA) 1969 | |
| WISHING WELL (USA) 1975 | |||
| DANCING KEY (USA) 1983 | NIJINSKY (CAN) 1967 | ||
| KEY PARTNER (USA) 1976 |
| LUTHIEN (JPN) 2006 | NEO UNIVERSE (JPN) 2000 | SUNDAY SILENCE (USA) 1986 | HALO (USA) 1969 |
|---|---|---|---|
| WISHING WELL (USA) 1975 | |||
| POINTED PATH (GB) 1984 | KRIS (GB) 1976 | ||
| SILKEN WAY (FR) 1973 | |||
| ARWEN (JPN) 1999 | TONY BIN (IRE) 1983 | KAMPALA (GB) 1976 | |
| SEVERN BRIDGE (GB) 1965 | |||
| ADORABLE (JPN) 1989 | NORTHERN TASTE (CAN) 1971 | ||
| ECORCHE (USA) 1982 |