
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0042381 | Horse Name | KING BID (KOR) 2018 |
|---|
| LIMITLESS BID (JPN) 1999 | SUNDAY SILENCE (USA) 1986 | HALO (USA) 1969 | HAIL TO REASON (USA) 1958 |
|---|---|---|---|
| COSMAH (USA) 1953 | |||
| WISHING WELL (USA) 1975 | UNDERSTANDING (USA) 1963 | ||
| MOUNTAIN FLOWER (USA) 1964 | |||
| ELIZABETH ROSE (JPN) 1989 | NORTHERN TASTE (CAN) 1971 | NORTHERN DANCER (CAN) 1961 | |
| LADY VICTORIA (USA) 1962 | |||
| NOVEMBER ROSE (USA) 1982 | CARO (IRE) 1967 | ||
| JEDINA (USA) 1976 |
| JEONGBOWANG (KOR) 1999 | CONCEPT WIN (USA) 1990 | MANILA (USA) 1983 | LYPHARD (USA) 1969 |
|---|---|---|---|
| DONA YSIDRA (USA) 1975 | |||
| CONVENIENTLY (USA) 1976 | IN REALITY (USA) 1964 | ||
| CONVENIENCE (USA) 1968 | |||
| KEEPING TIME (USA) 1993 | CUTLASS REALITY (USA) 1982 | CUTLASS (USA) 1970 | |
| LANDERA (USA) 1971 | |||
| WONDERFUL WANDA (USA) 1979 | BLACK MOUNTAIN (USA) 1961 | ||
| LOBOLA (USA) 1962 |