
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0050910 | Horse Name | COMPLETE TOUCH (KOR) 2022 |
|---|
| SHACKLEFORD (USA) 2008 | FORESTRY (USA) 1996 | STORM CAT (USA) 1983 | STORM BIRD (CAN) 1978 |
|---|---|---|---|
| TERLINGUA (USA) 1976 | |||
| SHARED INTEREST (USA) 1988 | PLEASANT COLONY (USA) 1978 | ||
| SURGERY (USA) 1976 | |||
| OATSEE (USA) 1997 | UNBRIDLED (USA) 1987 | FAPPIANO (USA) 1977 | |
| GANA FACIL (USA) 1981 | |||
| WITH EVERY WISH () 1991 | LEAR FAN (USA) 1981 | ||
| AMO () 1985 |
| AWESOME SYMMETRY (USA) 2008 | AWESOME AGAIN (CAN) 1994 | DEPUTY MINISTER (CAN) 1979 | VICE REGENT (CAN) 1967 |
|---|---|---|---|
| MINT COPY (CAN) 1970 | |||
| PRIMAL FORCE (USA) 1987 | BLUSHING GROOM (FR) 1974 | ||
| PRIME PROSPECT (USA) 1978 | |||
| VALID SYMMETRY (USA) 1992 | VALID APPEAL (USA) 1972 | IN REALITY (USA) 1964 | |
| DESERT TRIAL (USA) 1963 | |||
| SHEER ICE (USA) 1982 | CUTLASS (USA) 1970 | ||
| HEY DOLLY A. (USA) 1974 |