
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0052555 | Horse Name | MUSKET GIRL (KOR) 2022 |
|---|
| MUSKET MAN (USA) 2006 | YONAGUSKA (USA) 1998 | CHEROKEE RUN (USA) 1990 | RUNAWAY GROOM (CAN) 1979 |
|---|---|---|---|
| CHEROKEE DAME (USA) 1980 | |||
| MARITAL SPOOK (USA) 1990 | SILVER GHOST (USA) 1982 | ||
| HOMEWRECKER (USA) 1983 | |||
| FORTUESQUE (USA) 1996 | FORTUNATE PROSPECT (USA) 1981 | NORTHERN PROSPECT (USA) 1976 | |
| FORTUNATE BID (USA) 1971 | |||
| FLAMBEAU (USA) 1992 | DIXIELAND BAND (USA) 1980 | ||
| MOMENT′S PRAYER (USA) 1979 |
| CHEONNYEONUIHEUIMA (KOR) 2016 | MENIFEE (USA) 1996 | HARLAN (USA) 1989 | STORM CAT (USA) 1983 |
|---|---|---|---|
| COUNTRY ROMANCE (CAN) 1976 | |||
| ANNE CAMPBELL (USA) 1973 | NEVER BEND (USA) 1960 | ||
| REPERCUSSION (USA) 1966 | |||
| SIN CHEONGPA (KOR) 2000 | LOST MOUNTAIN (USA) 1988 | COX′S RIDGE (USA) 1974 | |
| SPACE ANGEL (USA) 1980 | |||
| CHEONGPA (AUS) 1992 | THE ROGERS FOUR (USA) 1982 | ||
| SCORCHING (NZ) 1985 |