
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 0053043 | Horse Name | P.P. JJANG (KOR) 2023 |
|---|
| SHACKLEFORD (USA) 2008 | FORESTRY (USA) 1996 | STORM CAT (USA) 1983 | STORM BIRD (CAN) 1978 |
|---|---|---|---|
| TERLINGUA (USA) 1976 | |||
| SHARED INTEREST (USA) 1988 | PLEASANT COLONY (USA) 1978 | ||
| SURGERY (USA) 1976 | |||
| OATSEE (USA) 1997 | UNBRIDLED (USA) 1987 | FAPPIANO (USA) 1977 | |
| GANA FACIL (USA) 1981 | |||
| WITH EVERY WISH () 1991 | LEAR FAN (USA) 1981 | ||
| AMO () 1985 |
| MENIFEE MAGIC (KOR) 2008 | MENIFEE (USA) 1996 | HARLAN (USA) 1989 | STORM CAT (USA) 1983 |
|---|---|---|---|
| COUNTRY ROMANCE (CAN) 1976 | |||
| ANNE CAMPBELL (USA) 1973 | NEVER BEND (USA) 1960 | ||
| REPERCUSSION (USA) 1966 | |||
| MAGIC VIEW (USA) 2000 | DISTANT VIEW (USA) 1991 | MR. PROSPECTOR (USA) 1970 | |
| SEVEN SPRINGS (USA) 1982 | |||
| MAGICIENNE (USA) 1994 | NUREYEV (USA) 1977 | ||
| MERCANTILE (FR) 1983 |