
Individual Details
Pedigree

| Registration Number | 6120470 | Horse Name | MIDNIGHT BISOU () 2015 |
|---|
| MIDNIGHT LUTE (USA) 2003 | REAL QUIET (USA) 1995 | QUIET AMERICAN (USA) 1986 | FAPPIANO (USA) 1977 |
|---|---|---|---|
| DEMURE (USA) 1977 | |||
| REALLY BLUE (USA) 1983 | BELIEVE IT (USA) 1975 | ||
| MEADOW BLUE (USA) 1975 | |||
| CANDYTUFT (USA) 1996 | DEHERE (USA) 1991 | DEPUTY MINISTER (CAN) 1979 | |
| SISTER DOT (USA) 1985 | |||
| BOLT FROM THE BLUE () 1980 | BLUE TIMES (USA) 1971 | ||
| BERKUT () 1971 |
| DIVA DELITE (USA) 2007 | REPENT (USA) 1999 | LOUIS QUATORZE (USA) 1993 | SOVEREIGN DANCER (USA) 1975 |
|---|---|---|---|
| ON TO ROYALTY (USA) 1985 | |||
| BABY GRACE (ARG) 1981 | CIPAYO (ARG) 1974 | ||
| KATHY (ARG) 1970 | |||
| TOUR HOSTESS () 1996 | TOUR D′OR (USA) 1982 | MEDAILLE D′OR (CAN) 1976 | |
| DEBBY′S TURN (USA) 1974 | |||
| COUNSEL′S GAL () 1986 | HIGH COUNSEL (USA) 1978 | ||
| T. N. T. GAL () 1981 |